大学录取分数线是大学招生的重要依据,那么,2024年上海大学最低录取分数线是多少呢?下面为大家整理了2024年上海大学录取分数线(附各省录取最低分),数据源于网络,仅供参考,如需各专业详细分数线,请查看学校官网或者官方公布的信息。
2024年上海大学录取分数线
2024年上海大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年上海大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考上海大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年上海大学录取分数线
上海大学2023年在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类554分。
上海大学在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科621分、文科579分
上海大学在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类605分、物理类605分,详情见下表:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 567 | 634 | 468 |
理科 | 546 | 6565 | 434 | |
中外合作办学(文科) | 555 | 967 | 468 | |
中外合作办学(理科) | 533 | 8374 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 595 | 6609 | 485 |
文科 | 604 | 1200 | 530 | |
中外合作办学(理科) | 574 | 11010 | 485 | |
中外合作办学(文科) | 594 | 1848 | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 586 | 8300 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 494 | 42957 | 485 |
文科 | 582 | 2968 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 609 | 16466 | 514 |
文科 | 620 | 1954 | 547 | |
较高收费(理科) | 594 | 25874 | 514 | |
较高收费(文科) | 611 | 2985 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 626 | 9436 | 424 |
历史类 | 601 | 2001 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 611 | 14686 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 603 | 18018 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 575 | 7640 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 572 | 8100 | 459 |
文科 | 612 | 1304 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 547 | 13416 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 562 | 6775 | 545 | |
中外合作办学(理科) | 543 | 14590 | 459 | |
中外合作办学(文科) | 597 | 2336 | 545 | |
福建(本科批) | 历史类 | 606 | 1350 | 453 |
物理类 | 623 | 6137 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 596 | 12544 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 515 | - | 396 |
文科 | 549 | - | 458 | |
中外合作办学(理科) | 495 | - | 396 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 583 | 10429 | 406 |
历史类 | 585 | 1537 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 572 | 13261 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 559 | 17056 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 621 | 12995 | 520 |
文科 | 579 | 3517 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 598 | 23215 | 520 | |
中外合作办学(文科) | 576 | 4018 | 527 | |
河北(本科批) | 历史类 | 605 | 2251 | 430 |
物理类 | 605 | 13587 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 585 | 23353 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 487 | 1534 | 330 |
文科 | 498 | 642 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 583 | 8138 | 443 |
文科 | 598 | 861 | 489 | |
中外合作办学(理科) | 560 | 12641 | 443 | |
中外合作办学(文科) | 572 | 1887 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 554 | 6846 | 405 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 640 | 3871 | 360 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 566 | 723 | 488 |
理科 | 522 | 8670 | 433 | |
中外合作办学(文科) | 547 | 1439 | 488 | |
中外合作办学(理科) | 433 | 34223 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 517 | 3548 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 442 | 30537 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 614 | 16071 | 443 |
中外合作办学(综合) | 584 | 35516 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 616 | 9524 | 415 |
历史类 | 604 | 1517 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 598 | 16031 | 415 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 583 | 2421 | 495 |
理科 | 615 | 10518 | 482 | |
中外合作办学(文科) | 575 | 3356 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 596 | 17499 | 482 | |
浙江(平行录取二段) | 综合 | 649 | 13288 | 274 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 648 | 13748 | 488 |
中外合作办学(综合) | 637 | 20619 | 488 | |
广东(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 611 | 19414 | 439 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 586 | 6961 | 480 |
文科 | 555 | 1228 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 549 | 15751 | 480 |
中外合作办学(文科) | 517 | 3889 | 490 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 568 | 5574 | 408 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 562.11 | 6204 | 408 |
文科 | 521.10 | 1143 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 606 | 7692 | 518 |
文科 | 597 | 1671 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 593 | 11397 | 518 | |
中外合作办学(理科) | 589 | 12756 | 518 | |
中外合作办学(文科) | 592 | 2052 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 637 | 10153 | 448 |
历史类 | 601 | 4091 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 613 | 23567 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 629 | 5457 | 448 |
中外合作办学(综合) | 614 | 7862 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 584 | 7866 | 475 |
文科 | 597 | 1682 | 528 | |
中外合作办学(理科) | 560 | 13165 | 475 | |
中外合作办学(文科) | 588 | 2313 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 558 | 13677 | - |
上海大学高考录取分数线会因地区、考试难度、专业等因素而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。