大学录取分数线是大学招生的重要依据,那么,2024年辽宁大学最低录取分数线是多少呢?下面为大家整理了2024年辽宁大学录取分数线(附各省录取最低分),数据源于网络,仅供参考,如需各专业详细分数线,请查看学校官网或者官方公布的信息。
2024年辽宁大学录取分数线
2024年辽宁大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年辽宁大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考辽宁大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年辽宁大学录取分数线
辽宁大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类514分、历史类520分。
辽宁大学在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类585分、物理类582分
辽宁大学在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类565分、历史类547分,详情见下表:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 492 | 4471 | 468 |
蒙授文科 | 501 | - | 449 | |
蒙授理科 | 440 | - | 385 | |
理科 | 483 | 17058 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 498 | 14116 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 557 | 15836 | 485 |
文科 | 571 | 4351 | 530 | |
中外合作办学(理科) | 544 | 20191 | 485 | |
中外合作办学(文科) | 569 | 4664 | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 553 | 17126 | - |
河南(本科一批) | 理科 | 587 | 31315 | 514 |
文科 | 596 | 5430 | 547 | |
特殊类(理科) | 570 | 47216 | 514 | |
特殊类(文科) | 587 | 7495 | 547 | |
较高收费(理科) | 561 | 57115 | 514 | |
较高收费(文科) | 582 | 8929 | 547 | |
其他单列(理科) | 540 | 84884 | 514 | |
其他单列(文科) | 591 | 6468 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 603 | 18018 | 424 |
国家专项计划(物理类) | 596 | 21107 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 594 | 22035 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 603 | 1887 | 545 |
理科 | 539 | 15763 | 459 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 573 | 4951 | 545 |
理科 | 538 | 16012 | 459 | |
中外合作办学(文科) | 557 | 7776 | 545 | |
中外合作办学(理科) | 465 | 48363 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 585 | 2575 | 453 |
物理类 | 582 | 16896 | 431 | |
中高计划(历史类) | 510 | 11502 | 453 | |
中外合作办学(物理类) | 567 | 22351 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 475 | - | 396 |
文科 | 518 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 565 | 15216 | 406 |
历史类 | 547 | 4331 | 407 | |
中外合作办学(历史类) | 460 | 19962 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 576 | 12238 | - |
国家专项计划(历史类) | 565 | 2755 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 598 | 23215 | 520 |
文科 | 575 | 4205 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 569 | 41149 | 520 | |
中外合作办学(文科) | 559 | 7796 | 527 | |
中外高水平大学学生交流计划(理科) | 549 | 56474 | 520 | |
中外高水平大学学生交流计划(文科) | 536 | 16325 | 527 | |
(会计学、工商管理)中外合作(理科) | 538 | 66337 | 520 | |
市场营销专业中外合作(文科) | 551 | 10256 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 581 | 25677 | 439 |
历史类 | 562 | 8380 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 569 | 33456 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 583 | 4744 | 430 | |
艺术类(物理类) | 527 | 69642 | 439 | |
艺术类(历史类) | 578 | 5506 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 585 | 23353 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 454 | 6185 | 397 |
青海(本科一段) | 理科 | 386 | 7841 | 330 |
文科 | 493 | 729 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 537 | 18539 | 443 |
文科 | 515 | 8211 | 489 | |
上海(本科批) | 中外合作办学(综合) | 501 | 19420 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 639 | 5945 | 483 |
联合培养(综合) | 483 | 39772 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 514 | 38199 | 360 |
历史类 | 520 | 8615 | 404 | |
艺术类(物理类) | 541 | 28182 | 360 | |
艺术类(历史类) | 525 | 7986 | 404 | |
高校专项计划(物理类) | 534 | 30696 | 360 | |
高校专项计划(历史类) | 556 | 4457 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 525 | 34033 | 360 | |
中外合作办学(历史类) | 523 | 8236 | 404 | |
中外高水平大学学生交流计划(物理类) | 515 | 37829 | 360 | |
中外高水平大学学生交流计划(历史类) | 510 | 10060 | 404 | |
武圣校区(物理类) | 514 | 38199 | 360 | |
武圣校区(历史类) | 526 | 7850 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 614 | 9671 | 472 |
中外合作办学(综合) | 618 | 8852 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 519 | 3345 | 488 |
理科 | 509 | 11083 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 566 | 53780 | 443 |
中外合作办学(综合) | 550 | 73496 | 443 | |
中外高水平大学学生交流计划(综合) | 532 | 102642 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 598 | 16031 | 415 |
历史类 | 559 | 6118 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 577 | 25620 | 415 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 577 | 25996 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 573 | 28421 | 482 |
文科 | 561 | 5148 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 558 | 37374 | 482 | |
中外合作办学(文科) | 559 | 5532 | 495 | |
中外高水平大学学生交流计划(理科) | 553 | 40410 | 482 | |
经济学(文科) | 542 | 8910 | 495 | |
戏剧影视文学、广播电视编导(文科) | 515 | 16833 | 495 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 611 | 42181 | 488 |
中外合作办学(综合) | 607 | 45906 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 595 | 30567 | 439 |
历史类 | 569 | 9321 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 563 | 59565 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 560 | 11824 | 433 | |
联合培养(历史类) | 558 | 12371 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 文科 | 532 | 2575 | 490 |
理科 | 562 | 12240 | 480 | |
山西(本科一批B段) | 文科 | 495 | 6742 | 490 |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(文科) | 513 | 4319 | 490 |
中外合作办学(理科) | 530 | 21853 | 480 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 534.08 | 9828 | 408 |
文科 | 507.11 | 1702 | 430 | |
中外合作办学(理科) | 499.09 | 15586 | 408 | |
中外合作办学(文科) | 485.11 | 2795 | 430 | |
艺术类专业(文科) | 464.10 | 4343 | 430 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 516 | 12569 | 408 |
文科 | 520 | 1187 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 573 | 18998 | 518 |
文科 | 579 | 3449 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 573 | 18784 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 533 | 15073 | 533 | |
中外高水平大学学生交流计划(文科) | 550 | 9267 | 533 | |
艺术类专业(文科) | 549 | 9428 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 607 | 27544 | 448 |
历史类 | 584 | 7541 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 597 | 34853 | 448 | |
中外合作办学(历史类) | 578 | 9083 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 589 | 12440 | 448 |
中外合作办学(综合) | 579 | 14375 | 448 | |
广西(专项计划批) | 文科 | 572 | 4026 | - |
广西(本科一批) | 文科 | 565 | 4980 | 528 |
理科 | 555 | 14467 | 475 | |
中外合作办学(文科) | 552 | 7120 | 528 | |
中外合作办学(理科) | 509 | 31425 | 475 |
辽宁大学高考录取分数线会因地区、考试难度、专业等因素而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。