大学录取分数线是大学招生的重要依据,那么,2024年南开大学最低录取分数线是多少呢?下面为大家整理了2024年南开大学录取分数线(附各省录取最低分),数据源于网络,仅供参考,如需各专业详细分数线,请查看学校官网或者官方公布的信息。
2024年南开大学录取分数线
2024年南开大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年南开大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考南开大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年南开大学录取分数线
南开大学2023年在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类667分。
南开大学在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科604分、理科621分,详情见下表:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 604 | 121 | 468 |
理科 | 621 | 879 | 434 | |
中外合作办学(文科) | 568 | 611 | 468 | |
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 591 | 224 | 468 |
理科 | 592 | 2187 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 559 | 864 | - |
国家专项计划(理科) | 574 | 3521 | - | |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 583 | 2793 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 638 | 1434 | 485 |
文科 | 630 | 292 | 530 | |
民族班(理科) | 638 | 1434 | 485 | |
民族班(文科) | 627 | 347 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 649 | 3414 | 514 |
文科 | 646 | 453 | 547 | |
其他单列(理科) | 638 | 5568 | 514 | |
较高收费(文科) | 620 | 1954 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 646 | 4255 | 424 |
历史类 | 622 | 758 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 625 | 9731 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 615 | 1096 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 646 | 216 | 545 |
理科 | 634 | 1277 | 459 | |
民族班(文科) | 639 | 343 | 545 | |
民族班(理科) | 597 | 4352 | 459 | |
试验班(理科) | 621 | 2114 | 459 | |
贵州(本科提前批) | 文科 | 639 | 369 | - |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 637 | 405 | 545 |
理科 | 610 | 3042 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 628 | 506 | 453 |
物理类 | 651 | 1991 | 431 | |
中外合作办学(历史类) | 603 | 1513 | 453 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 588 | - | 396 |
文科 | 587 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 638 | 1851 | 406 |
历史类 | 615 | 516 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 620 | 3673 | - |
国家专项计划(历史类) | 618 | 444 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 656 | 3351 | 520 |
文科 | 611 | 503 | 527 | |
中外合作办学(文科) | 593 | 1701 | 527 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 608 | 637 | 527 |
河北(本科批) | 物理类 | 639 | 3615 | 439 |
历史类 | 637 | 439 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 639 | 3615 | - |
国家专项计划(历史类) | 623 | 1005 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 561 | 648 | 397 |
文科 | 604 | 102 | 488 | |
宁夏(本科提前批) | 文科 | 586 | 205 | 488 |
青海(本科一段) | 理科 | 550 | 387 | 330 |
文科 | 565 | 77 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 634 | 2257 | 443 |
文科 | 629 | 259 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 575 | 3118 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 750 | 450 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 656 | 2022 | 360 |
历史类 | 630 | 373 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 667 | 1681 | 472 |
中外合作办学(综合) | 644 | 4335 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 599 | 183 | 488 |
理科 | 594 | 1385 | 433 | |
理科试验班类(理科) | 586 | 1780 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 647 | 4701 | 443 |
中外合作办学(综合) | 619 | 13840 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 644 | 3092 | 415 |
历史类 | 626 | 510 | 428 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 623 | 365 | 495 |
理科 | 651 | 2513 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 617 | 554 | - |
理科 | 638 | 4574 | - | |
安徽(本科提前批) | 小语种(文科) | 615 | 617 | 495 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 663 | 6761 | 488 |
广东(本科批) | 历史类 | 630 | 846 | 433 |
物理类 | 651 | 3859 | 439 | |
广东(本科提前批) | 历史类 | 621 | 1332 | - |
山西(本科一批A段) | 理科 | 626 | 1846 | 480 |
文科 | 587 | 308 | 490 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 615.14 | 1751 | 408 |
文科 | 567.11 | 226 | 430 | |
理科试验班特色培养(理科) | 603.15 | 2501 | 408 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 599 | 2784 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 634 | 2757 | 518 |
文科 | 625 | 411 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 613 | 6146 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 618 | 602 | 533 | |
江西(本科提前批) | 文科 | 619 | 584 | 533 |
江苏(本科批) | 物理类 | 654 | 4113 | 448 |
历史类 | 633 | 740 | 474 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 627 | 1080 | 474 |
北京(本科批) | 综合 | 659 | 1901 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 637 | 1666 | 475 |
文科 | 634 | 307 | 528 | |
理科试验班(理科) | 632 | 2046 | 475 | |
民族班(理科) | 623 | 2782 | 475 | |
民族班(文科) | 631 | 361 | 528 |
南开大学高考录取分数线会因地区、考试难度、专业等因素而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。