大学录取分数线是大学招生的重要依据,那么,2024年中国农业大学最低录取分数线是多少呢?下面为大家整理了2024年中国农业大学录取分数线(附各省录取最低分),数据源于网络,仅供参考,如需各专业详细分数线,请查看学校官网或者官方公布的信息。
2024年中国农业大学录取分数线
2024年中国农业大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年中国农业大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考中国农业大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年中国农业大学录取分数线
中国农业大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类635分。
中国农业大学在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科551分、理科570分,详情见下表:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 551 | 1095 | 468 |
理科 | 570 | 3883 | 434 | |
中外合作办学(文科) | 544 | 1321 | 468 | |
中外合作办学(理科) | 518 | 10600 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 547 | 6427 | 434 |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 565 | 4369 | 434 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 556 | 5321 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 604 | 5077 | 485 |
云南(本科一批预科) | 理科 | 578 | 10088 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 620 | 11310 | 514 |
文科 | 625 | 1528 | 547 | |
较高收费(理科) | 590 | 28881 | 514 | |
较高收费(文科) | 607 | 3541 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 631 | 7909 | 424 |
历史类 | 592 | 2821 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 617 | 12411 | 424 | |
中外合作办学(历史类) | 580 | 4105 | 426 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 594 | 4855 | 459 |
少数民族预科班(理科) | 565 | 9339 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 582 | 6504 | 459 |
福建(本科批) | 1+3模式(历史类) | 596 | 1869 | 453 |
1+3模式(物理类) | 600 | 11415 | 431 | |
中外合作办学(历史类) | 583 | 2701 | 453 | |
物理类 | 628 | 5191 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 544 | - | 396 |
文科 | 538 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 574 | 12747 | 406 |
历史类 | 568 | 2551 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 562 | 16142 | 406 | |
中外合作办学(历史类) | 568 | 2551 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 587 | 9512 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 628 | 10487 | 520 |
文科 | 591 | 1884 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 598 | 23215 | 520 | |
中外合作办学(文科) | 580 | 3348 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 589 | 21159 | 439 |
历史类 | 605 | 2251 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 592 | 19512 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 598 | 2880 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 607 | 12700 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 513 | 2142 | 397 |
青海(本科一段) | 理科 | 459 | 2541 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 583 | 8148 | 443 |
文科 | 594 | 981 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 565 | 4750 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 724 | 912 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 587 | 14357 | 360 |
历史类 | 587 | 2012 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 578 | 16726 | 360 | |
中外合作办学(历史类) | 586 | 2093 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 642 | 4639 | 472 |
中外合作办学(综合) | 631 | 6479 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 539 | 1867 | 488 |
理科 | 553 | 4433 | 433 | |
少数民族预科班(理科) | 504 | 12147 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 580 | 39143 | 443 |
二次志愿(综合) | 609 | 18801 | 443 | |
中外合作办学(综合) | 591 | 30658 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 620 | 8343 | 415 |
历史类 | 603 | 1590 | 428 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 627 | 7195 | 482 |
文科 | 600 | 1207 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 595 | 17792 | 482 | |
中外合作办学(文科) | 583 | 2492 | 495 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 620 | 8823 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 653 | 11228 | 488 |
中外合作办学(综合) | 649 | 13459 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 630 | 10331 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 606 | 23026 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 596 | 3919 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 595 | 5441 | 480 |
文科 | 560 | 1010 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 543 | 17615 | 480 |
中外合作办学(文科) | 504 | 5439 | 490 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 578.12 | 4557 | 408 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 567 | 5673 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 613 | 6144 | 518 |
中外合作办学(理科) | 588 | 13021 | 518 | |
国家专项计划(理科) | 549 | 31850 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 642 | 8030 | 448 |
历史类 | 621 | 1604 | 474 | |
中外合作办学(历史类) | 596 | 5034 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 635 | 4604 | 448 |
中外合作办学(综合) | 613 | 7999 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 594 | 6194 | 475 |
中外合作办学(文科) | 574 | 3787 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 579 | 8803 | - |
中国农业大学高考录取分数线会因地区、考试难度、专业等因素而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。