据了解中国人民警察大学是我国公安部直属院校,每年在各省的录取分数线都不高,因此很多人都想知道中国人民警察大学多少分能上,根据学校2023年数据显示,想要成功进入高考成绩最低需要在440分以上才有机会被录取。
中国人民警察大学最低分数汇总
从中国人民警察大学学校官网公布的2023年最新数据显示,中国人民警察大学在各省普遍最低分数线都在440分到637分之间,也就是说2024年考生要想考取中国人民警察大学,高考最低分至少要达到440分以上才有机会被中国人民警察大学录取。当然不同省份的录取分数线是不同的,具体的还要以当地考试院信息为准。
中国人民警察大学投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 1321中国人民警察大学 | 534 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 0370中国人民警察大学 | 553 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1327中国人民警察大学 | 407 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 2963中国人民警察大学 | 530 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 1147中国人民警察大学 | 490 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 11105中国人民警察大学 | 481 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 0073中国人民警察大学 | 530 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1197中国人民警察大学 | 446 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2830中国人民警察大学 | 482 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 1426中国人民警察大学 | 469 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 0112中国人民警察大学 | 432 |
新高考省份(3+3)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 北京 | 本科 | 1301中国人民警察大学 | 03 | 525 |
2023 | 北京 | 本科 | 1301中国人民警察大学 | 01 | 522 |
2023 | 北京 | 本科 | 1301中国人民警察大学 | 02 | 509 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国人民警察大学 | 16215 | 572 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国人民警察大学 | 16214 | 568 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国人民警察大学 | 16213 | 555 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11105中国人民警察大学 | 201 | 539 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 0203中国人民警察大学 | 08专业组 | 554 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国人民警察大学 | A20307 | 547 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1325中国人民警察大学 | 第101组 | 553 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1325中国人民警察大学 | 第102组 | 543 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1325中国人民警察大学 | 第303组(国家专项) | 533 |
中国人民警察大学是公安部直属全日制普通高等学校,被誉为“忠诚卫士的摇篮”。
学校前身为1981年4月24日成立的中国人民武装警察部队学院。2000年,中国维和警察培训中心在学院正式成立。2003年9月,获得硕士学位授予权。1997年、2008年、2016年,先后通过教育部本科教学工作合格评估、水平评估、审核评估。2018年9月,中国人民武装警察部队学院转制更名为中国人民警察大学,同时加挂“公安部国际执法合作学院”和“中国维和警察培训中心”牌子。