深圳大学录取线多少分2024年?本文将奉上深圳大学2023年在全国各省的最低分数线及位次,深圳大学是广东省一所公立性质综合类型的省重点高校,也是具有推荐免试研究生资格的高校。在2023年高考录取中,深圳大学最低466分就能上,在本文中,我们就为大家带来深圳大学2023年在国内各省最低分数线汇总,可供参考。
深圳大学位于广东深圳,隶属于广东省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,深圳大学一共拥有38个硕士点、10个博士点、17个特色专业、1个重点实验室。在2024年中国高校ESI国际排名中位列第319名、2024年QS世界大学综合排名中位列第595名,学校的光学工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个深圳大学最好的学科。
根据考试院公布的2023年招录数据,高考100网为大家整理了深圳大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
深圳大学2023年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 573 | 9627 | 539 | 2103 |
内蒙古 | 本科一批 | 541 | 7111 | 531 | 1821 |
河南 | 本科一批 | 610 | 15925 | 606 | 3681 |
四川 | 本科一批 | 618 | 14158 | 579 | 3517 |
云南 | 本科一批 | 570 | 12072 | 592 | 1997 |
陕西 | 本科一批 | 571 | 10280 | 573 | 1852 |
青海 | 本科一段 | 466 | 2272 | 474 | 1147 |
宁夏 | 本科一批 | 496 | 2974 | 541 | 882 |
新疆 | 本科一批 | 531 | 3145 | 542 | 722 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 深圳大学(01) | 604 | 9574 |
北京 | 本科批 | 深圳大学(02) | 615 | 7700 |
北京 | 本科批 | 深圳大学(03) | 602 | 9999 |
天津 | 本科A批 | 深圳大学1组 | 632 | 6310 |
天津 | 本科A批 | 深圳大学2组 | 640 | 4959 |
河北 | 本科批 | 深圳大学历史组 | 596 | 3109 |
河北 | 本科批 | 深圳大学物理组 | 605 | 13587 |
辽宁 | 本科批 | 深圳大学历史组 | 591 | 1785 |
辽宁 | 本科批 | 深圳大学物理组 | 611 | 8852 |
上海 | 本科批 | 深圳大学(01) | 538 | 10340 |
上海 | 本科批 | 深圳大学(02) | 545 | 8712 |
江苏 | 本科批 | 深圳大学01组 | 592 | 5804 |
江苏 | 本科批 | 深圳大学02组 | 623 | 17334 |
江苏 | 本科批 | 深圳大学03组 | 634 | 11592 |
浙江 | 一段 | - | 626 | 28732 |
福建 | 本科批 | 深圳大学506组 | 614 | 8025 |
福建 | 本科批 | 深圳大学999组 | 618 | 7202 |
山东 | 一段 | - | 580 | 39080 |
湖北 | 本科批 | 深圳大学第01组 | 589 | 3124 |
湖北 | 本科批 | 深圳大学第02组 | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 深圳大学第03组 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 深圳大学第04组 | 627 | 9126 |
湖南 | 本科批 | 深圳大学第104组 | 595 | 2124 |
湖南 | 本科批 | 深圳大学第105组 | 617 | 9182 |
湖南 | 本科批 | 深圳大学第107组 | 618 | 8865 |
湖南 | 本科批 | 深圳大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 588 | 20193 |
广东 | 本科批 | 深圳大学201组 | 583 | 6192 |
广东 | 本科批 | 深圳大学202组 | 604 | 2878 |
广东 | 本科批 | 深圳大学203组 | 577 | 7480 |
广东 | 本科批 | 深圳大学204组 | 582 | 6249 |
广东 | 本科批 | 深圳大学205组 | 586 | 5619 |
广东 | 本科批 | 深圳大学206组 | 574 | 8034 |
广东 | 本科批 | 深圳大学207组 | 575 | 7812 |
广东 | 本科批 | 深圳大学208组 | 581 | 6521 |
广东 | 本科批 | 深圳大学209组 | 588 | 5213 |
广东 | 本科批 | 深圳大学211组(地方专项) | 553 | 14151 |
广东 | 本科批 | 深圳大学221组 | 601 | 26449 |
广东 | 本科批 | 深圳大学222组 | 606 | 23035 |
广东 | 本科批 | 深圳大学223组 | 614 | 18137 |
广东 | 本科批 | 深圳大学224组 | 608 | 21138 |
广东 | 本科批 | 深圳大学225组 | 609 | 20565 |
广东 | 本科批 | 深圳大学226组 | 616 | 16737 |
广东 | 本科批 | 深圳大学227组 | 614 | 18067 |
广东 | 本科批 | 深圳大学228组 | 615 | 17414 |
广东 | 本科批 | 深圳大学229组 | 599 | 27316 |
广东 | 本科批 | 深圳大学230组 | 597 | 28787 |
广东 | 本科批 | 深圳大学231组 | 596 | 29401 |
广东 | 本科批 | 深圳大学232组 | 623 | 13330 |
广东 | 本科批 | 深圳大学233组 | 595 | 30791 |
广东 | 本科批 | 深圳大学234组 | 599 | 27432 |
广东 | 本科批 | 深圳大学235组 | 602 | 25769 |
广东 | 本科批 | 深圳大学236组 | 595 | 30508 |
广东 | 本科批 | 深圳大学237组 | 598 | 28622 |
广东 | 本科批 | 深圳大学238组 | 592 | 33087 |
广东 | 本科批 | 深圳大学239组 | 601 | 26255 |
广东 | 本科批 | 深圳大学240组 | 605 | 23211 |
广东 | 本科批 | 深圳大学241组 | 600 | 27036 |
广东 | 本科批 | 深圳大学242组 | 602 | 25519 |
广东 | 本科批 | 深圳大学243组 | 608 | 21639 |
广东 | 本科批 | 深圳大学244组 | 597 | 29220 |
广东 | 本科批 | 深圳大学245组(中外合作办学) | 584 | 39565 |
广东 | 本科批 | 深圳大学251组(地方专项) | 602 | 25136 |
广东 | 本科批 | 深圳大学252组(地方专项) | 584 | 39946 |
广东 | 本科批 | 深圳大学253组(地方专项) | 574 | 48663 |
广东 | 本科批 | 深圳大学254组(地方专项) | 586 | 37857 |
广东 | 本科批 | 深圳大学255组(地方专项) | 580 | 43120 |
海南 | 本科批 | 深圳大学(02) | 669 | 3304 |
海南 | 本科批 | 深圳大学(03) | 690 | 2086 |
海南 | 本科批 | 深圳大学(04) | 713 | 1208 |
海南 | 本科批 | 深圳大学(05) | 691 | 2023 |
重庆 | 本科批 | 深圳大学历史组 | 563 | 2901 |
重庆 | 本科批 | 深圳大学物理组 | 576 | 12238 |
学校师资队伍结构不断优化,高层次人才引进和培养成果丰硕。现有教职工4033人,其中专任教师2606人(教授586人、副教授802人、讲师1178人)、技术人员588人、管理人员839人。有博士后1220人,专职研究人员698人。有国家级高层次人才179位,广东省高层次人才96位,深圳市高层次人才2093位。