湖南工业大学有没有专科?湖南工业大学专科专业有哪些?湖南工业大学大专招生分数线多少?相信很多同学都很关心湖南工业大学收专科生吗?本期圆梦小编将根据2023年湖南工业大学最低分数线情况,介绍湖南工业大学招生情况,如湖南工业大学有专科吗。
湖南工业大学在高考统招中没有专科招生。如果听闻湖南工业大学有专科,那么可能是湖南工业大学的成人继续教育专业。
各位对湖南工业大学感兴趣的同学及家长,可以先了解湖南工业大学的高考统招分数线,了解湖南工业大学在湖南省最低多少分能考上。
在湖南省物理考生中,湖南工业大学最低需要431分能上,需要超过2023年湖南省物理本科线16分。
在湖南省历史考生中,湖南工业大学最低需要453分能上,需要超过2023年湖南省历史本科线25分。
2023年湖南工业大学湖南省物理科目分数线
学校名 | 批次 | 专业组 | 2023分数 |
---|---|---|---|
湖南工业大学 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向汉寿县) | 431 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第858组(预科班)(面向会同县) | 444 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第831组(预科班)(面向绥宁县) | 451 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第853组(预科班)(面向沅陵县) | 451 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向慈利县) | 452 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第829组(预科班)(面向洞口县) | 453 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第841组(预科班)(面向北湖区) | 454 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第828组(预科班)(面向隆回县) | 458 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第U24组(楚怡工匠) | 458 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第826组(预科班)(面向炎陵县) | 459 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第842组(预科班)(面向资兴市) | 461 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第854组(预科班)(面向辰溪县) | 464 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第848组(预科班)(面向宁远县) | 466 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第847组(预科班)(面向道县) | 468 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第832组(预科班)(面向城步县) | 471 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第836组(预科班)(面向石门县) | 471 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第849组(预科班)(面向江永县) | 471 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第851组(预科班)(面向蓝山县) | 473 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向桑植县) | 475 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第U23组(楚怡工匠) | 475 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第856组(预科班)(面向新晃县) | 476 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向永定区) | 478 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第846组(预科班)(面向汝城县) | 480 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第830组(预科班)(面向新宁县) | 482 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第857组(预科班)(面向芷江县) | 482 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第855组(预科班)(面向麻阳县) | 484 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第860组(预科班)(面向通道县) | 484 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第861组(预科班)(面向湘西自治州) | 484 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第825组(预科班)(面向全省) | 488 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第333组(国家专项) | 489 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第329组(国家专项) | 490 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第439组(地方专项) | 490 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第441组(地方专项) | 490 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第850组(预科班)(面向江华县) | 490 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第859组(预科班)(面向靖州县) | 490 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第331组(国家专项) | 491 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第440组(地方专项) | 494 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第334组(国家专项) | 495 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第437组(地方专项) | 495 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第330组(国家专项) | 497 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第835组(预科班)(面向桃源县) | 497 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第124组 | 502 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向武陵源区) | 502 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第125组 | 504 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第332组(国家专项) | 507 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第119组 | 509 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第120组 | 509 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第438组(地方专项) | 511 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第122组 | 518 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第328组(国家专项) | 537 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第436组(地方专项) | 542 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第121组 | 548 |
2023年湖南工业大学湖南省历史科目分数线
学校名 | 批次 | 专业组 | 2023分数 |
---|---|---|---|
湖南工业大学 | 本科批 | 第815组(预科班)(面向蓝山县) | 453 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第806组(预科班)(面向石门县) | 462 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第813组(预科班)(面向江永县) | 462 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第803组(预科班)(面向洞口县) | 465 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第819组(预科班)(面向新晃县) | 477 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第804组(预科班)(面向绥宁县) | 478 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第809组(预科班)(面向慈利县) | 480 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第820组(预科班)(面向芷江县) | 480 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第805组(预科班)(面向城步县) | 482 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第816组(预科班)(面向沅陵县) | 482 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第818组(预科班)(面向麻阳县) | 483 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第821组(预科班)(面向会同县) | 484 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第822组(预科班)(面向靖州县) | 484 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第823组(预科班)(面向通道县) | 484 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第807组(预科班)(面向永定区) | 486 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第824组(预科班)(面向湘西自治州) | 487 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第810组(预科班)(面向桑植县) | 489 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第801组(预科班)(面向全省) | 492 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第435组(地方专项) | 493 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第814组(预科班)(面向江华县) | 494 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第327组(国家专项) | 502 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第817组(预科班)(面向辰溪县) | 505 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第117组 | 513 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第808组(预科班)(面向武陵源区) | 515 |
湖南工业大学近几年录取分数线是多少?
小编为大家展示的是:湖南工业大学在普通高考省份文科、理科近几年的最低录取分数线汇总。
省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文 | 第一批本科B类 | 499 | 522 | 544 |
吉林 | 文 | 本科二批B类 | - | 409 | - |
黑龙江 | 文 | 本科一批A段 | 455 | 485 | 518 |
安徽 | 文 | 本科一批 | 507 | 546 | 585 |
江西 | 文 | 第一批本科 | 555 | 547 | 582 |
河南 | 文 | 本科一批 | 554 | 544 | 570 |
广西 | 文 | 本科一批 | 550 | 550 | 552 |
四川 | 文 | 本科一批 | 537 | 544 | 552 |
贵州 | 文 | 第一批本科 | 546 | 568 | 572 |
云南 | 文 | 一本 | 543 | 594 | 583 |
陕西 | 文 | 本科一批 | 496 | 497 | 504 |
甘肃 | 文 | 本科一批I段 | 503 | 495 | 503 |
青海 | 文 | 本科一段 | 453 | 456 | 405 |
宁夏 | 文 | 第一批本科 | 502 | 491 | 521 |
新疆 | 文 | 本科一批 | 472 | 455 | 495 |
山西 | 理 | 第一批本科B类 | 488 | 498 | 505 |
吉林 | 理 | 本科二批B类 | - | 396 | - |
黑龙江 | 理 | 本科一批A段 | 458 | 470 | 469 |
安徽 | 理 | 高职专科批 | - | 432 | 398 |
安徽 | 理 | 本科一批 | 514 | 514 | 488 |
江西 | 理 | 高职专科 | - | 408 | 396 |
江西 | 理 | 第一批本科 | 546 | 531 | 546 |
河南 | 理 | 高职高专批 | - | - | 401 |
河南 | 理 | 本科一批 | 558 | 550 | 561 |
广西 | 理 | 本科一批 | 515 | 506 | 516 |
四川 | 理 | 本科一批 | 537 | 529 | 538 |
贵州 | 理 | 第一批本科 | 493 | 483 | 489 |
云南 | 理 | 一本 | 499 | 527 | 534 |
陕西 | 理 | 本科一批 | 460 | 463 | 448 |
甘肃 | 理 | 本科一批I段 | 441 | 448 | 472 |
青海 | 理 | 本科一段 | 351 | 342 | 399 |
宁夏 | 理 | 第一批本科 | 422 | 431 | 428 |
新疆 | 理 | 本科一批 | 424 | 406 | 437 |
湖南工业大学是双万计划、省重点大学,在2023年软科排名中位列全国第264名,其王牌专业有设计学等。
湖南省物理考生最低431分、历史考生最低453分,只是考上湖南工业大学的最低门槛。因此如果想要考上湖南工业大学的优势专业,湖南省物理考生需要超过431分、湖南省历史考生需要超过453分才可以。