2024年重庆大学录取分数线是多少分(附2023各省录取最低分)

大学录取分数线是大学招生的重要依据,那么,2024年重庆大学最低录取分数线是多少呢?下面为大家整理了2024年重庆大学录取分数线(附各省录取最低分),数据源于网络,仅供参考,如需各专业详细分数线,请查看学校官网或者官方公布的信息。

2024年重庆大学录取分数线是多少分(附2023各省录取最低分)

2024年重庆大学录取分数线

2024年重庆大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年重庆大学最低录取分数线,大家酌情参考。

填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考重庆大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。

2023年重庆大学录取分数线

重庆大学2023年在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类584分、历史类581分。

重庆大学在新疆(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科545分、文科550分

重庆大学在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科592分、文科600分,详情见下表:

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科提前批A段) 文科 578 420 -
高校专项计划(理科) 585 2643 434
内蒙古(本科一批) 文科 576 451 468
理科 585 2643 434
少数民族预科班(理科) 470 19942 434
内蒙古(本科提前批B段) 国家专项计划(理科) 556 5321 -
云南(本科一批) 理科 610 4199 485
文科 612 822 530
民族班(理科) 575 10779 485
云南(国家专项计划本科批) 理科 592 7157 -
河南(本科一批) 理科 623 10186 514
文科 630 1168 547
较高收费(理科) 621 10964 514
湖北(本科批) 历史类 607 1556 426
物理类 634 7081 424
国家专项计划(历史类) 605 1702 426
国家专项计划(物理类) 622 10738 424
中外合作办学(物理类) 629 8494 424
湖北(本科提前批) 历史类 606 1628 -
贵州(国家专项计划本科批) 文科 630 576 545
理科 593 5002 459
贵州(本科一批) 文科 629 615 545
理科 604 3608 459
民族班(理科) 587 5851 459
贵州(本科提前批) 文科 615 1181 -
福建(本科批) 历史类 610 1158 453
物理类 629 5005 431
中外合作办学(物理类) 619 6973 431
新疆(本科一批) 理科 545 - 396
文科 550 - 458
重庆(本科批) 物理类 584 10187 406
历史类 581 1740 407
中外合作办学(物理类) 589 9013 406
民族班(物理类) 575 12526 406
预科班(物理类) 534 25918 406
重庆(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 595 7761 -
历史类 600 938 -
四川(本科一批) 理科 627 10825 520
文科 591 1884 527
中外合作办学(理科) 618 14158 520
民族班(理科) 604 20274 520
边防子女预科班(理科) 593 25892 520
河北(本科批) 物理类 615 9678 439
历史类 613 1633 430
中外合作办学(物理类) 612 10718 439
边防军人子女预科班(物理类) 570 32803 439
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 601 15231 -
宁夏(本科一批) 理科 537 1262 397
文科 553 615 488
青海(本科一段) 理科 493 1383 330
文科 457 1695 406
陕西(本科一批) 理科 592 6667 443
文科 600 825 489
上海(本科批) 综合 564 4910 405
海南(本科批) 综合 708 1361 483
辽宁(本科批) 物理类 629 5494 360
历史类 618 673 404
边防军人子女预科班(物理类) 573 18137 360
天津(本科批A段) 综合 648 3797 472
中外合作办学(综合) 642 4639 472
甘肃(本科一批I段) 文科 578 471 488
理科 566 3200 433
边防军人子女预科班(理科) 499 13235 433
山东(普通类一段) 综合 617 14682 443
中外合作办学(综合) 609 18513 443
边防军人子女预科班(综合) 593 28549 443
湖南(本科批) 物理类 625 6984 415
历史类 610 1165 428
中外合作办学或国际项目(物理类) 611 11204 415
安徽(国家专项计划本科批) 文科 606 964 -
理科 625 7515 -
安徽(本科一批) 文科 591 1811 495
理科 627 7155 482
中外合作办学(理科) 624 7853 482
浙江(平行录取一段) 综合 653 11296 488
中外合作办学(综合) 649 13364 488
广东(本科提前批) 历史类 610 2201 -
广东(本科批) 历史类 609 2343 433
物理类 623 13567 439
中外合作办学(物理类) 620 14553 439
山西(本科一批A段) 理科 592 5926 480
文科 561 977 490
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 575 4876 408
黑龙江(本科一批A段) 理科 572.11 5191 408
文科 527.12 950 430
黑龙江(本科一批B段) 理科 499 15586 408
江西(本科一批) 理科 618 5178 518
文科 611 893 533
中外合作办学(理科) 600 9224 518
国家专项计划(理科) 518 54155 518
国家专项计划(文科) 607 1071 533
江西(本科提前批) 文科 604 1289 533
江苏(本科批) 物理类 642 8030 448
历史类 620 1701 474
中外合作办学(物理类) 637 10153 448
北京(本科批) 综合 628 5596 448
中外合作办学(综合) 621 6691 448
广西(本科一批) 理科 597 5729 475
文科 613 867 528
民族班(理科) 588 7141 475
广西(专项计划批) 理科 581 8398 -

重庆大学高考录取分数线会因地区、考试难度、专业等因素而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。

站内部分内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送 adfsaccadv@foxmail.com 或留言反馈 一经核实,立即删除。并对发布账号进行永久封禁处理。
大学

武汉理工大学录取分数线2024年是多少分(附2023各省录取最低分)

2024-5-16 10:47:11

大学

211大学分数线一般是多少 最低录取分数线(2024年参考)

2024-5-16 18:59:04