大学录取分数线是大学招生的重要依据,那么,2024年武汉理工大学最低录取分数线是多少呢?下面为大家整理了2024年武汉理工大学录取分数线(附各省录取最低分),数据源于网络,仅供参考,如需各专业详细分数线,请查看学校官网或者官方公布的信息。
2024年武汉理工大学录取分数线
2024年武汉理工大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年武汉理工大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考武汉理工大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年武汉理工大学录取分数线
武汉理工大学2023年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类639分、历史类589分。
武汉理工大学在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科593分、文科591分
武汉理工大学在青海省(普通类本科一段)最低录取分数分别为:理科448分、文科494分,详情见下表:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 522 | 2367 | 468 |
理科 | 534 | 8226 | 434 | |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 516 | 2726 | 468 |
理科 | 528 | 9081 | 434 | |
中外合作办学(理科) | 502 | 13333 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 理科 | 517 | 10758 | - |
高校专项计划(理科) | 555 | 5442 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 535 | 8087 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 593 | 6942 | 485 |
文科 | 591 | 2083 | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 589 | 7695 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 546 | 19450 | 485 |
文科 | 576 | 3682 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 609 | 16466 | 514 |
文科 | 603 | 4164 | 547 | |
较高收费(理科) | 591 | 28052 | 514 | |
较高收费(文科) | 604 | 3990 | 547 | |
其他单列(理科) | 584 | 33845 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 639 | 5814 | 424 |
历史类 | 589 | 3124 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 616 | 12783 | 424 | |
少数民族预科班(物理类) | 606 | 16756 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 601 | 18891 | 424 | |
中外合作办学(历史类) | 576 | 4609 | 426 | |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 589 | 24431 | - |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 575 | 7678 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 572 | 8099 | 459 |
文科 | 602 | 1956 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 555 | 11614 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 564 | 6476 | 545 | |
贵州(本科提前批) | 理科 | 494 | 32516 | - |
福建(本科批) | 历史类 | 588 | 2369 | 453 |
物理类 | 610 | 8933 | 431 | |
本硕实验班(物理类) | 624 | 5963 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 580 | 17567 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 520 | - | 396 |
文科 | 516 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 576 | 12238 | 406 |
历史类 | 551 | 3913 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 561 | 16442 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 555 | 18368 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 617 | 14539 | 520 |
文科 | 578 | 3670 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 601 | 21713 | 520 | |
中外合作办学(文科) | 571 | 4971 | 527 | |
生物科学类中外合作(理科) | 588 | 28732 | 520 | |
四川(本科提前批) | 航海(理科) | 574 | 37670 | 520 |
河北(本科批) | 物理类 | 574 | 30144 | 439 |
历史类 | 591 | 3681 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 572 | 31495 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 595 | 3205 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 588 | 21691 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 499 | 2828 | 397 |
文科 | 545 | 792 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 448 | 3021 | 330 |
文科 | 494 | 706 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 577 | 9262 | 443 |
文科 | 556 | 2967 | 489 | |
中外合作办学(理科) | 542 | 16963 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 543 | 9179 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 674 | 2981 | 483 |
中外合作办学(综合) | 653 | 4568 | 483 | |
海南(本科提前批) | 综合 | 642 | 5623 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 600 | 11280 | 360 |
历史类 | 578 | 2642 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 539 | 28914 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 645 | 4216 | 472 |
中外合作办学(综合) | 634 | 5948 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 544 | 1596 | 488 |
理科 | 529 | 7516 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 516 | 3649 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 494 | 14446 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 580 | 39121 | 443 |
中外合作办学(综合) | 578 | 41374 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 627 | 6483 | 415 |
历史类 | 583 | 3233 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 598 | 16031 | 415 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 576 | 3949 | 428 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 615 | 10270 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 600 | 15751 | 482 |
文科 | 576 | 3225 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 595 | 17586 | 482 | |
中外合作办学(文科) | 565 | 4556 | 495 | |
安徽(本科提前批) | 航海类(理科) | 564 | 33662 | 482 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 636 | 21170 | 488 |
中外合作办学(综合) | 620 | 33360 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 627 | 11350 | 439 |
历史类 | 585 | 5685 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 599 | 27360 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 582 | 6408 | 433 | |
广东(本科提前批) | 物理类 | 596 | 29577 | - |
山西(本科一批A段) | 理科 | 558 | 13252 | 480 |
文科 | 539 | 2103 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 535 | 20092 | 480 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 555 | 7032 | 408 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 548.12 | 7897 | 408 |
文科 | 509.11 | 1618 | 430 | |
中外合作办学(理科) | 526.09 | 10978 | 408 | |
江西(本科一批) | 理科 | 603 | 8557 | 518 |
文科 | 593 | 1994 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 590 | 12349 | 518 | |
中外合作办学(理科) | 586 | 13556 | 518 | |
中外合作办学(文科) | 583 | 2929 | 533 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 563 | 23980 | 518 |
江苏(本科批) | 物理类 | 641 | 8447 | 448 |
历史类 | 585 | 7315 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 602 | 31134 | 448 | |
江苏(本科提前批) | 物理类 | 606 | 28267 | 512 |
北京(本科批) | 综合 | 603 | 9765 | 448 |
中外合作办学(综合) | 592 | 11858 | 448 | |
北京(本科提前批A段) | 男生(综合) | 564 | 17417 | - |
广西(专项计划批) | 理科 | 565 | 11875 | - |
广西(本科一批) | 理科 | 554 | 14746 | 475 |
文科 | 595 | 1801 | 528 | |
广西(本科提前批) | 理科 | 549 | 16170 | - |
武汉理工大学高考录取分数线会因地区、考试难度、专业等因素而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。