一、多少分能上北京大学?
根据2022年北京大学在全国各省市录取分数线来看,无论是新高考还是传统高考省份基本都需要630分以上才有机会考上北京大学,甚至各省市的理科/物理类考生需要670分以上才能考上北京大学,最重要的考生排名位次要在全省1-100名内才能稳上北京大学,所以北京大学的入学门槛是非常高的。下文将为大家带来北京大学2022录取分数线全国各省市汇总:
1、安徽:文科录取分数为637分、理科录取分数685分;
2、广西:文科录取分数为666分、理科录取分数685分;
3、黑龙江:文科录取分数为625分、理科录取分数662分;
4、江西:文科录取分数为638分、理科录取分数670分;
5、宁夏:文科录取分数为620分、理科录取分数643分;
6、陕西:文科录取分数为641分、理科录取分数689分;
7、内蒙古:文科录取分数为621分、理科录取分数639分;
8、四川:文科录取分数为648分、理科录取分数694分;
9、山西:文科录取分数为618分、理科录取分数665分;
10、甘肃:文科录取分数为615分、理科录取分数650分;
11、青海:文科录取分数为598分、理科录取分数621分;
12、云南:文科录取分数为692分、理科录取分数711分;
13、河南:文科录取分数为639分、理科录取分数689分;
14、吉林:文科录取分数为607分、理科录取分数672分;
15、广东:历史类录取分数为651分、物理类录取分数683分;
16、河北:历史类录取分数为656分、物理类录取分数676分;
17、湖南:历史类录取分数为640分、物理类录取分数672分;
18、江苏:历史类录取分数为631分、物理类录取分数674分;
19、湖北:历史类录取分数为645分、物理类录取分数678分;
二、北京大学录取分数线2023年参考
由于北京大学2023年招生录取工作尚未完成,所以北京大学2023年录取分数线目前尚未公布,本文为大家整理了2022年北京大学在全国各省招生录取分数线及排名位次,供大家参考:
1、北京大学在各省文科/历史类录取分数线
省市 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 北京大学 | 文 | 本科一批 | 637 | 21 | ||
广西 | 北京大学 | 文 | 本科一批 | 666 | 14 | ||
黑龙江 | 北京大学 | 文 | 本科一批A段 | 625 | 19 | ||
江西 | 北京大学 | 文 | 第一批本科 | 638 | 25 | ||
宁夏 | 北京大学 | 文 | 第一批本科 | 620 | 119以内 | ||
陕西 | 北京大学 | 文 | 本科一批 | 641 | 24 | ||
内蒙古 | 北京大学 | 文 | 本科一批 | 621 | 13 | ||
四川 | 北京大学 | 文 | 本科一批 | 648 | 37以内 | ||
山西 | 北京大学 | 文 | 第一批本科A类 | 618 | 30 | ||
甘肃 | 北京大学 | 文 | 本科一批I段 | 615 | 18 | ||
青海 | 北京大学 | 文 | 本科一段 | 598 | 12 | ||
云南 | 北京大学 | 文 | 一本 | 692 | 51以内 | ||
河南 | 北京大学 | 文 | 本科一批 | 639 | 59 | ||
贵州 | 北京大学 | 文 | 第一批本科 | 668 | 30 | ||
吉林 | 北京大学 | 文 | 本科一批A段 | 607 | 104以内 | ||
广东 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 651 | 28以内 |
广东 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 202组 | 不限 | 651 | 28以内 |
河北 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 656 | 32以内 | ||
湖南 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 640 | 54以内 |
江苏 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 631 | 107以内 |
湖北 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 645 | 35 |
福建 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 654 | 24 |
辽宁 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 654 | 34 | ||
重庆 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 655 | 59 |
2、北京大学在各省理科/物理类录取分数线
省市 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 |
安徽 | 北京大学 | 理 | 本科一批 | 685 | 82 | ||
广西 | 北京大学 | 理 | 本科一批 | 685 | 34 | ||
黑龙江 | 北京大学 | 理 | 本科一批A段 | 662 | 59 | ||
江西 | 北京大学 | 理 | 第一批本科 | 670 | 39 | ||
宁夏 | 北京大学 | 理 | 第一批本科 | 643 | 135以内 | ||
陕西 | 北京大学 | 理 | 本科一批 | 689 | 53 | ||
内蒙古 | 北京大学 | 理 | 本科一批 | 639 | 248 | ||
四川 | 北京大学 | 理 | 本科一批 | 694 | 65 | ||
山西 | 北京大学 | 理 | 第一批本科A类 | 665 | 80 | ||
甘肃 | 北京大学 | 理 | 本科一批I段 | 650 | 39以内 | ||
青海 | 北京大学 | 理 | 本科一段 | 621 | 23 | ||
云南 | 北京大学 | 理 | 一本 | 711 | 55以内 | ||
河南 | 北京大学 | 理 | 本科一批 | 683 | 95 | ||
贵州 | 北京大学 | 理 | 第一批本科 | 663 | 51 | ||
吉林 | 北京大学 | 理 | 本科一批A段 | 672 | 106以内 | ||
广东 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 203组 | 不限 | 683 | 88以内 |
河北 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 676 | 60 | ||
湖南 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 672 | 72 |
江苏 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 674 | 101以内 |
湖北 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 678 | 78 |
福建 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 682 | 56 |
辽宁 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 683 | 56 | ||
重庆 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 679 | 145 |
3、北京大学在3+3新高考省市录取分数线
省市 | 院校名称 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 |
北京 | 北京大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 687 | 416 |
北京 | 北京大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 695 | 194 |
北京 | 北京大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 688 | 390 |
北京 | 北京大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 688 | 390 |
海南 | 北京大学 | 本科批 | 专业组14 | 不限 | 847 | 18 |
海南 | 北京大学 | 本科批 | 专业组15 | 物理 | 870 | 8 |
海南 | 北京大学 | 本科批 | 专业组16 | 物理 或 化学 | 838 | 25 |
山东 | 北京大学 | 一段 | 672 | 158 | ||
天津 | 北京大学 | 本科批A段 | 2组 | 不限 | 690以上 | 1333以内 |
天津 | 北京大学 | 本科批A段 | 3组 | 物理 | 690以上 | 1333以内 |
天津 | 北京大学 | 本科批A段 | 4组 | 物理 或 化学 | 690以上 | 1333以内 |
浙江 | 北京大学 | 一段 | 694 | 98 |