一、2022年天津高考录取分数线汇总
①普通本科分数线为463分
②特殊类型招生分数线为583分
二、天津所有大学录取分数线2023参考
2022年在天津所有大学录取分数线一览表中,录取分数线最高的大学是南开大学,677分。
2022年在天津所有大学录取分数线一览表中,录取分数线最低的大学是天津外国语大学滨海外事学院,463分。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
南开大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 化学+生物 | 677 | 1580 |
天津大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 历史 或 地理 或 物理 | 674 | 1847 |
南开大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 物理 | 673 | 1931 |
南开大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 不限 | 672 | 2047 |
南开大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 历史 或 地理 | 670 | 2271 |
南开大学 | 公立 | 本科批A段 | 9组 | 不限 | 670 | 2271 |
天津医科大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 化学+生物 | 667 | 2606 |
天津大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 历史 或 地理 或 物理 | 666 | 2718 |
南开大学 | 公立 | 本科批A段 | 8组 | 物理 或 化学 或 生物 | 665 | 2855 |
天津大学 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 物理 | 662 | 3229 |
南开大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 不限 | 661 | 3357 |
天津大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 物理 或 化学 或 生物 | 661 | 3357 |
天津大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 物理 | 660 | 3459 |
天津大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理+化学 | 660 | 3459 |
天津大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 物理+化学 | 658 | 3735 |
天津医科大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 化学+生物 | 652 | 4625 |
天津医科大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 物理+化学+生物 | 651 | 4761 |
河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 政治 | 634 | 7592 |
河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 化学 | 633 | 7774 |
天津医科大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理 或 化学 或 生物 | 633 | 7774 |
天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | A组 | 政治 或 历史 或 生物 | 628 | 8646 |
河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 625 | 9205 |
河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 8组 | 历史 或 地理 或 物理 | 625 | 9205 |
河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理 | 623 | 9588 |
河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 物理 或 化学 | 623 | 9588 |
河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 物理 或 化学 或 生物 | 623 | 9588 |
天津医科大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 化学+生物 | 620 | 10116 |
天津财经大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 物理 或 化学 或 生物 | 619 | 10292 |
河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | A组 | 物理 | 618 | 10469 |
天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | C组 | 政治 或 历史 或 地理 | 617 | 10638 |
河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 物理 | 616 | 10834 |
天津财经大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 地理 或 物理 或 生物 | 616 | 10834 |
天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | B组 | 政治 | 613 | 11466 |
天津工业大学 | 公立 | 本科批A段 | A组 | 物理 | 612 | 11660 |
天津医科大学 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 612 | 11660 |
天津中医药大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 化学+生物 | 612 | 11660 |
中国民航大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 政治 | 612 | 11660 |
天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 9组 | 历史 | 609 | 12313 |
天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 化学 | 608 | 12521 |
中国民航大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理 | 605 | 13096 |
中国民航大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 物理 或 化学 | 605 | 13096 |
河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | B组 | 物理 | 602 | 13687 |
中国民航大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 不限 | 602 | 13687 |
天津工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 物理 | 601 | 13914 |
河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | C组 | 物理 | 600 | 14110 |
天津中医药大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 物理 或 化学 或 生物 | 600 | 14110 |
天津中医药大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 物理 或 化学 或 生物 | 599 | 14317 |
天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | E组 | 地理 或 物理 | 596 | 14899 |
天津工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 595 | 15130 |
天津工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 物理 或 化学 | 595 | 15130 |
天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 8组 | 化学 或 生物 | 595 | 15130 |
天津工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 物理 | 594 | 15358 |
天津工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 物理 或 化学 或 生物 | 594 | 15358 |
天津财经大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 不限 | 592 | 15787 |
天津财经大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 不限 | 592 | 15787 |
天津中医药大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理 | 592 | 15787 |
天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | F组 | 物理 或 化学 | 590 | 16238 |
天津工业大学 | 公立 | 本科批A段 | B组 | 物理 | 588 | 16628 |
天津财经大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 物理 | 587 | 16827 |
天津工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理+化学 | 587 | 16827 |
天津中医药大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 物理 或 化学 或 生物 | 586 | 17045 |
天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | D组 | 物理 | 584 | 17454 |
天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | G组 | 物理 或 化学 或 生物 | 578 | 18759 |
天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | H组 | 物理 | 575 | 19360 |
天津美术学院 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 历史 或 物理 | 574 | 19612 |
天津中医药大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 不限 | 574 | 19612 |
天津理工大学 | 公立 | 本科批A段 | 8组 | 物理 | 572 | 20021 |
天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 不限 | 572 | 20021 |
天津理工大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 物理 | 568 | 20871 |
天津理工大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 化学 | 565 | 21481 |
天津科技大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 化学 或 生物 | 563 | 21876 |
天津外国语大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 不限 | 562 | 22076 |
天津科技大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 物理 | 558 | 22886 |
天津外国语大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 政治 | 557 | 23094 |
天津外国语大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 不限 | 556 | 23348 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 556 | 23348 |
天津科技大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 不限 | 555 | 23541 |
天津科技大学 | 公立 | 本科批A段 | 9组 | 物理 或 化学 | 555 | 23541 |
天津科技大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 化学 | 551 | 24391 |
天津科技大学 | 公立 | 本科批A段 | 8组 | 物理 | 550 | 24598 |
天津理工大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 不限 | 550 | 24598 |
天津科技大学 | 公立 | 本科批A段 | A组 | 物理 或 化学 或 生物 | 549 | 24789 |
天津理工大学 | 公立 | 本科批A段 | B组 | 物理 | 548 | 25002 |
天津外国语大学 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 548 | 25002 |
天津外国语大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理 | 548 | 25002 |
天津理工大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 不限 | 547 | 25215 |
天津科技大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 不限 | 546 | 25401 |
天津科技大学 | 公立 | 本科批A段 | B组 | 物理 或 化学 或 生物 | 544 | 25837 |
天津体育学院 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 物理 或 化学 或 生物 | 544 | 25837 |
天津商业大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理 | 542 | 26253 |
天津商业大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 物理 或 化学 或 生物 | 542 | 26253 |
天津商业大学 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 541 | 26482 |
天津商业大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 物理 或 化学 | 541 | 26482 |
天津城建大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 地理 或 物理 或 化学 | 539 | 26889 |
天津商业大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 化学 | 539 | 26889 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 物理 | 539 | 26889 |
天津城建大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 不限 | 538 | 27153 |
天津体育学院 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 538 | 27153 |
天津体育学院 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 物理 | 538 | 27153 |
天津城建大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 化学 | 536 | 27584 |
天津城建大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 物理 | 532 | 28414 |
天津商业大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 不限 | 529 | 29031 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 不限 | 529 | 29031 |
天津中德应用技术大学 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 526 | 29609 |
天津农学院 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 525 | 29807 |
天津农学院 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 物理 | 525 | 29807 |
天津农学院 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理 或 化学 | 525 | 29807 |
天津中德应用技术大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理 或 化学 | 525 | 29807 |
天津中德应用技术大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 化学 | 524 | 30010 |
天津理工大学 | 公立 | 本科批A段 | C组 | 不限 | 524 | 30010 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批B段 | 4组 | 化学 或 生物 | 524 | 30010 |
天津农学院 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 化学 | 523 | 30221 |
天津农学院 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 物理 | 523 | 30221 |
天津农学院 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 物理 或 化学 或 生物 | 522 | 30424 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批B段 | 3组 | 化学+生物 | 520 | 30828 |
天津中德应用技术大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 物理 | 519 | 31037 |
天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | X组 | 不限 | 519 | 31037 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 物理 | 518 | 31234 |
天津理工大学 | 公立 | 本科批A段 | E组 | 物理 | 518 | 31234 |
天津理工大学 | 公立 | 本科批A段 | D组 | 化学 | 514 | 32072 |
天津城建大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 化学 | 512 | 32478 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批B段 | 2组 | 化学 | 512 | 32478 |
天津城建大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 物理 | 511 | 32680 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批B段 | 5组 | 物理 | 510 | 32904 |
天津商业大学 | 公立 | 本科批A段 | 8组 | 不限 | 508 | 33282 |
天津商业大学 | 公立 | 本科批A段 | 9组 | 物理 | 504 | 34139 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批B段 | 6组 | 物理 或 化学 或 生物 | 504 | 34139 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | A组 | 物理 | 502 | 34560 |
天津仁爱学院 | 民办 | 本科批B段 | 2组 | 政治 或 历史 | 501 | 34748 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 8组 | 物理 | 498 | 35346 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批B段 | 1组 | 不限 | 498 | 35346 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 9组 | 物理 | 496 | 35756 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 物理 | 495 | 35958 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 本科批B段 | 1组 | 不限 | 494 | 36159 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | B组 | 物理 | 492 | 36565 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 物理 | 490 | 36988 |
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 本科批B段 | 2组 | 物理 | 489 | 37178 |
天津仁爱学院 | 民办 | 本科批B段 | 1组 | 不限 | 489 | 37178 |
天津仁爱学院 | 民办 | 本科批B段 | 4组 | 物理 或 化学 | 487 | 37545 |
天津仁爱学院 | 民办 | 本科批B段 | 5组 | 历史 或 物理 | 485 | 37947 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 本科批B段 | 1组 | 不限 | 484 | 38131 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 本科批B段 | 4组 | 物理 或 化学 或 生物 | 483 | 38343 |
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 本科批B段 | 1组 | 不限 | 480 | 38969 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 本科批B段 | 2组 | 化学 | 473 | 40296 |
天津商业大学宝德学院 | 民办 | 本科批B段 | 1组 | 不限 | 473 | 40296 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 本科批B段 | 3组 | 物理 | 471 | 40682 |
天津传媒学院 | 民办 | 本科批B段 | 1组 | 不限 | 471 | 40682 |
天津仁爱学院 | 民办 | 本科批B段 | 3组 | 物理 | 470 | 40875 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 本科批B段 | 2组 | 物理 | 469 | 41070 |
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 本科批B段 | 3组 | 物理 | 467 | 41433 |
天津传媒学院 | 民办 | 本科批B段 | 2组 | 物理 | 466 | 41627 |
天津天狮学院 | 民办 | 本科批B段 | 3组 | 物理+化学+生物 | 464 | 42041 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 本科批B段 | 2组 | 政治 | 464 | 42041 |
天津天狮学院 | 民办 | 本科批B段 | 1组 | 不限 | 463 | 42217 |
天津天狮学院 | 民办 | 本科批B段 | 2组 | 物理 | 463 | 42217 |
天津天狮学院 | 民办 | 本科批B段 | 4组 | 物理 或 化学 或 生物 | 463 | 42217 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 本科批B段 | 1组 | 不限 | 463 | 42217 |
站内部分内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送 adfsaccadv@foxmail.com 或留言反馈 一经核实,立即删除。并对发布账号进行永久封禁处理。