现在黄金首饰回收多少钱一克?2023年4月13日今天黄金首饰回收价格435元一克。
2023年4月13日黄金首饰回收价格表 | |||
---|---|---|---|
名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
黄金项链回收价格 | 435 | 元/克 | 99.9% |
黄金吊坠回收价格 | 435 | 元/克 | 99.9% |
黄金手镯回收价格 | 435 | 元/克 | 99.9% |
黄金戒指回收价格 | 435 | 元/克 | 99.9% |
黄金耳环回收价格 | 435 | 元/克 | 99.9% |
3d金饰回收价格 | 435 | 元/克 | 99.9% |
5g金饰回收价格 | 435 | 元/克 | 99.9% |
站内部分内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送 adfsaccadv@foxmail.com 或留言反馈 一经核实,立即删除。并对发布账号进行永久封禁处理。