国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 1994.78 | -5.50 | -0.27% | 2014.95 | 1981.17 | 09:11:44 |
国际铂金 | 1062.250 | 8.25 | 0.78% | 1069.900 | 1050.200 | 09:11:45 |
国际银价 | 25.01 | -0.35 | -1.38% | 25.25 | 24.79 | 09:11:45 |
国际钯金 | 1564.500 | 68.20 | 4.56% | 1573.500 | 1483.500 | 09:11:45 |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 442.13 | -2.56 | -0.58% | 445.00 | 440.00 | 2023-4-18 |
国内银价 | 5.605 | -0.09 | -1.61% | 5.688 | 5.582 | 2023-4-18 |
投资金条 | 456 | -2.56 | -0.58% | 459 | 454 | 2023-4-18 |
黄金回收价格 | 430 | -2.56 | -0.58% | 433 | 428 | 2023-4-18 |
铂金回收价格 | 202 | - | - | - | - | 2023-4-18 |
18K金回收价格 | 307 | - | - | - | - | 2023-4-18 |
钯金回收价格 | 315 | - | - | - | - | 2023-4-18 |
站内部分内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送 adfsaccadv@foxmail.com 或留言反馈 一经核实,立即删除。并对发布账号进行永久封禁处理。