黄金价格是根据国际黄金行情而定的,随时波动变化;关于黄金首饰价格除了取决于当天金价,还受到品牌、工艺等因素的影响,比如:2023年04月18日 黄金首饰价格每克464至575元区间。
黄金首饰价格一览
名称 | 产品 | 元/克 | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 黄金价格 | 579 | 2023-4-18 |
周生生 | 黄金价格 | 578 | 2023-4-18 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 579 | 2023-4-18 |
金至尊 | 黄金价格 | 579 | 2023-4-18 |
潮宏基 | 黄金价格 | 579 | 2023-4-18 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 578 | 2023-4-18 |
老凤祥 | 黄金价格 | 578 | 2023-4-18 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 578 | 2023-4-18 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 565 | 2023-4-18 |
周六福 | 黄金价格 | 580 | 2023-4-18 |
周大生 | 黄金价格 | 579 | 2023-4-18 |
中国黄金 | 黄金价格 | 578 | 2023-4-18 |
金大福 | 黄金价格 | 575 | 2023-4-18 |
投资金条 | 黄金价格 | 456 | 2023-4-18 |
站内部分内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送 adfsaccadv@foxmail.com 或留言反馈 一经核实,立即删除。并对发布账号进行永久封禁处理。