流通纪念币最新价格表(2023年3月30日),仅供参考,具体价格以市价为准。
编号 | 名称 | 发行时间 | 发行数量 | 价格 | 单位 |
1 | 建国35周年纪念币 | 1984 | 2041万套 | 300元/套 | 套 |
2 | 西藏成立20周年纪念币 | 1985 | 261.2万枚 | 200元/枚 | 卷/盒 |
3 | 新疆维吾尔自治区成立30周年纪念币 | 1985 | 450万枚 | 50元/枚 | 盒 |
4 | 国际和平年纪念币 | 1986 | 2704.8万枚 | 18元/枚 | 卷 |
5 | 内蒙古成立40周年纪念币 | 1987 | 905.4万枚 | 30元/枚 | 盒 |
6 | 第六届运动会纪念币 | 1987 | 1053万套 | 400元/套 | 卷 |
7 | 宁夏回族自治区成立30周年纪念币 | 1988 | 156万枚 | 700元/枚 | 卷 |
8 | 中国人民银行成立40周年纪念币 | 1988 | 206.8万枚 | 2700元/枚 | 枚 |
9 | 广西壮族自治区成立30周年纪念币 | 1988 | 407.2万枚 | 50元/枚 | 卷 |
10 | 国庆40周年纪念币 | 1989 | 2100万枚 | 20元/枚 | 盒 |
11 | 第十一届亚运会纪念币 | 1990 | 2560.8万枚 | 25元/套 | 卷 |
12 | 全民义务植树运动10周年纪念币 | 1991 | 3000万套 | 15元/套 | 卷 |
13 | 建党70周年纪念币 | 1991 | 9000万套 | 21元/套 | 卷 |
14 | 第一届女足纪念币 | 1991 | 1000万套 | 15元/套 | 卷 |
15 | 宪法颁布10周年纪念币 | 1992 | 1000万枚 | 16元/枚 | 盒 |
16 | 宋庆龄诞辰100周年纪念币 | 1993 | 1044.8万枚 | 31元/枚 | 盒 |
17 | 珍稀野生动物―大熊猫纪念币 | 1993 | 600万枚 | 80元/枚 | 盒 |
18 | 毛泽东诞辰100周年纪念币 | 1993 | 2000万枚 | 31元/枚 | 盒 |
19 | "希望工程"实施5周年纪念币 | 1993 | 2000万枚 | 7元/枚 | 盒 |
20 | 43届乒乓球锦标赛纪念币 | 1995 | 1000万套 | 12元/套 | 盒 |
21 | 抗战50周年纪念币 | 1995 | 1000万枚 | 10元/枚 | 盒 |
22 | 世妇会纪念币 | 1995 | 1000万枚 | 7元/枚 | 盒 |
23 | 联合国成立50周年纪念币 | 1995 | 1000万枚 | 7元/枚 | 盒 |
24 | 珍稀野生动物(金丝猴)纪念币 | 1995 | 600万枚 | 40元/枚 | 盒 |
25 | 朱德诞辰110周年纪念币 | 1996 | 1000万枚 | 32元/枚 | 盒 |
26 | 珍稀野生动物(白鳍豚、华南虎)纪念币 | 1996 | 600万套 | 28元/套 | 盒 |
27 | 香港行政区成立纪念币 | 1997 | 4000万套 | 22元/套 | 盒 |
28 | 周恩来诞辰100周年纪念币 | 1998 | 2000万枚 | 12元/枚 | 盒 |
29 | 珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤)纪念币 | 1998 | 600万套 | 28元/套 | 盒 |
30 | 珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄)纪念币 | 1998 | 600万套 | 26元/套 | 盒 |
31 | 刘少奇诞辰100周年纪念币 | 1998 | 2000万枚 | 10元/枚 | 盒 |
32 | 珍稀野生动物(中华鲟、喙凤蝶)纪念币 | 1999 | 600万套 | 28元/套 | 盒 |
33 | 政治协商会议成立50周年纪念币 | 1999 | 1000万枚 | 12元/枚 | 盒 |
34 | 建国成立50周年纪念币 | 1999 | 1000万枚 | 20元/枚 | 盒 |
35 | 澳门特别行政区成立纪念币 | 1999 | 2000万套 | 22元/套 | 盒 |
36 | 敦煌藏经洞发现100周年纪念币 | 2000 | 1000万枚 | 10元/枚 | 盒 |
37 | 迎接新世纪纪念币 | 2000 | 1000万枚 | 22元/枚 | 盒 |
38 | 西藏和平解放50周年纪念币 | 2001 | 1000万枚 | 12元/枚 | 盒 |
39 | 辛亥革命90周年纪念币 | 2001 | 1000万枚 | 11元/枚 | 盒 |
40 | 世界遗产一组(长城及兵马俑)纪念币 | 2002 | 1000万套 | 28元/套 | 盒 |
41 | 2003年贺岁羊纪念币 | 2002 | 1000万枚 | 120元/枚 | 盒 |
42 | 世界遗产二组(三孔、故宫)纪念币 | 2002 | 800万套 | 26元/套 | 卷 |
43 | 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼)纪念币 | 2003 | 1000万套 | 23元/套 | 盒 |
44 | 2004年贺岁猴纪念币 | 2004 | 1000万枚 | 50元/枚 | 盒 |
45 | 台湾二组(日月潭、鹅銮鼻)纪念币 | 2004 | 1000万枚 | 20元/套 | 盒 |
46 | 邓小平诞辰100周年纪念币 | 2004 | 1000万枚 | 20元/枚 | 盒 |
47 | 人大成立50周年纪念币 | 2004 | 1000万枚 | 7元/枚 | 盒 |
48 | 世界遗产三组(苏州园林、周口店)纪念币 | 2004 | 600万套 | 80元/套 | 盒 |
49 | 2005贺岁鸡纪念币 | 2005 | 1000万枚 | 43元/枚 | 盒 |
50 | 世界遗产四组(都江堰、丽江古城)纪念币 | 2005 | 800万套 | 26元/套 | 盒 |
51 | 陈云诞辰100周年纪念币 | 2005 | 1000万枚 | 15元/枚 | 盒 |
52 | 台湾三组(敬字亭)纪念币 | 2005 | 1000万枚 | 12元/枚 | 盒 |
53 | 2006年贺岁狗纪念币 | 2006 | 1000万枚 | 45元/枚 | 盒 |
54 | 世界遗产五组(龙门石窟、颐和园)纪念币 | 2006 | 1000万套 | 24元/套 | 盒 |
55 | 奥运普制币1组纪念币 | 2006 | 1000万套 | 40/套 | 盒 |
56 | 2007年贺岁猪纪念币 | 2007 | 1000万枚 | 43元/枚 | 盒 |
57 | 奥运普制币2组纪念币 | 2007 | 1000万套 | 28/套 | 盒 |
58 | 2008贺岁鼠纪念币 | 2008 | 1000万枚 | 43元/枚 | 盒 |
59 | 奥运普制币3组纪念币 | 2008 | 1000万套 | 28/套 | 盒 |
60 | 2009年贺岁牛纪念币 | 2009 | 3000万枚 | 11/12 | 盒/件 |
61 | "和"字书法(一组)纪念币 | 2009 | 1000万枚 | 55/56 | 盒/件 |
62 | 环境保护(一)纪念币 | 2009 | 1000万套 | 7/8 | 盒/件 |
63 | 2010年贺岁虎纪念币 | 2010 | 3000万枚 | 10/11 | 盒/件 |
64 | 2010年上海世博会纪念币 | 2010 | 6000万套 | 4/5 | 盒/件 |
65 | "和"字书法(二组)纪念币 | 2010 | 1000万枚 | 35/36 | 盒/件 |
66 | 环境保护系列(二)纪念币 | 2010 | 1000万套 | 6/7 | 盒/件 |
67 | 2011年贺岁兔纪念币 | 2011 | 3000万枚 | 11/12 | 盒/件 |
68 | 建党90周年纪念币 | 2011 | 6000万套 | 7/8 | 盒/件 |
69 | 2012年贺岁龙纪念币 | 2012 | 8000万枚 | 8/8.5 | 盒/件 |
70 | 2013年贺岁蛇纪念币 | 2013 | 8000万枚 | 5/5.2 | 盒/件 |
71 | "和"字书法(三组)纪念币 | 2013 | 5000万枚 | 8/9 | 盒/件 |
72 | 2014年贺岁马纪念币 | 2013 | 1亿枚 | 5/6 | 盒/件 |
73 | "和"字书法(四组)纪念币 | 2014 | 7000万枚 | 6/6.5 | 盒/件 |
74 | 2015年二轮贺岁羊纪念币 | 2014 | 8000万枚 | 42/45 | 盒/件 |
75 | 抗日战争胜利70周年纪念币 | 2015 | 5亿枚 | 2/2.2 | 盒/件 |
76 | 中国航天纪念币纪念币 | 2015 | 3亿枚 | 13/14 | 盒/件 |
77 | 2016年二轮贺岁猴纪念币 | 2016 | 5亿枚 | 10 | 盒 |
78 | 孙中山流通纪念币纪念币 | 2016 | 3亿枚 | 5 | 盒 |
79 | 2017年二轮贺岁鸡纪念币 | 2017 | 5亿枚 | 10 | 盒 |
80 | 建军90周年纪念币 | 2017 | 2.5亿枚 | 10 | 盒 |
81 | 2018年二轮贺岁狗纪念币 | 2018 | 3.5亿枚 | 10 | 盒 |
82 | 中国高铁普通纪念币 | 2018 | 2亿枚 | 10 | 盒 |
83 | 改革开放40周年流通纪念币 | 2018 | 1.8亿枚 | 10 | 盒 |
84 | 2019年二轮生肖猪纪念币 | 2019 | 2.5亿枚 | 10 | 盒 |
85 | 中华人民共和国成立70周年流通纪念币 | 2019 | 1.5亿枚 | 13 | 盒 |
86 | 世界文化和自然遗产——泰山纪念币 | 2019 | 1.2亿枚 | 电议 | 卷/盒 |
87 | 世界文化和自然遗产——武夷山纪念币 |
站内部分内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送 adfsaccadv@foxmail.com 或留言反馈 一经核实,立即删除。并对发布账号进行永久封禁处理。