黄金回收价格最新多少钱一克

2023年2月26日今日黄金价格及黄金回收价格查询(金价今天什么价格)

黄金回收价格最新多少钱一克

国际黄金价格报价
品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国际金价 1810.96 -11.21 -0.62% 1827.71 1808.84 下午5:40:11
国际铂金 909.090 -36.41 -3.85% 952.000 906.300 下午5:40:12
国际银价 20.75 -0.54 -2.54% 21.38 20.72 下午5:40:12
国际钯金 1410.400 -20.30 -1.42% 1450.000 1353.500 下午5:40:12
国内黄金价格报价回收
品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国内金价 412.86 -0.93 -0.22% 413.69 412.60 2023-2-26
国内银价 4.909 -0.04 -0.81% 4.939 4.904 2023-2-26
投资金条 426 -0.93 -0.22% 427 426 2023-2-26
黄金回收价格 401 -0.93 -0.22% 402 401 2023-2-26
铂金回收价格 184 - - - - 2023-2-26
18K金回收价格 292 - - - - 2023-2-26
钯金回收价格 298 - - - - 2023-2-26
十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准
品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
内地周大福 531 - 521 元/克 2023-2-26
内地周生生 531 365 521 元/克 2023-2-26
内地六福珠宝 531 365 521 元/克 2023-2-26
内地谢瑞麟 531 - 521 元/克 2023-2-26
内地金至尊 531 365 521 元/克 2023-2-26
潮宏基 531 365 521 元/克 2023-2-26
菜百首饰 525 355 460 元/克 2023-2-26
老庙黄金 526 360 481 元/克 2023-2-26
老凤祥 534 390 484 元/克 2023-2-26
中国黄金 525 355 - 元/克 2023-2-26
周六福 532 381 475 元/克 2023-2-26
香港周大福 19630 - - 港币/两 2023-2-26
香港周生生 20010 10870 18250 港币/两 2023-2-26
香港谢瑞麟 19610 10650 18250 港币/两 2023-2-26
香港金至尊 19610 10650 18250 港币/两 2023-2-26
香港六福珠宝 19610 10650 18250 港币/两 2023-2-26
香港老凤祥 19610 10650 18250 港币/两 2023-2-26

 

站内部分内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送 adfsaccadv@foxmail.com 或留言反馈 一经核实,立即删除。并对发布账号进行永久封禁处理。
自媒体

2023年孕妇尿液回收价格表 孕妇尿有什么用

2023-2-26 17:39:35

自媒体

3d硬金回收价格多少钱一克 3D硬千足金回收价格表2023年

2023-2-26 17:42:25