早在之前第三版人民币在市面上就已经停止流通了,但是它的价值却在它停止流通后越来越高,毕竟第三套人民币是我国目前已发行的五套人民币中流通时间特长的一套,也是我国首次完全独立设计、印制的首套纸币。那么关于第三套人民币的最新价格你了解深吗?
第三套人民币大全套最新价格:
第三套人民币大全套共27张,上世纪90年代时市价大约一套300多元,2012年市价约40000元,2010年物价上涨,钱币行情也不错,突飞猛涨到60000元多,最高时还上过70000元,涨幅之大,实数惊人。近几年整体是上涨趋势,今年行情不好,比去年略微下降了一些。
“第三套是上世纪90年代退出市场的,当时小全套(18.88元)的市价一套20多元,目前3000多元,18年涨了将近200倍。市场主流是15张的小全套,这个价位低,适合普通人收藏,大全套的太贵,主要是高端市场在做。
年份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) | ||
1953 | 壹分带油纸币 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 壹分无油纸币 | 500/捆 | 6000元/包 | 7万元/麻袋 | ||
1953 | 贰分纸币 | 800/捆 | 1万元/包 | 12万元/麻袋 | ||
1953 | 伍分纸币 | 3000/捆 | 4.5万元/包 | 50万元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(蓝二冠) | 百连1100元 | 整捆1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角(蓝三冠) | 百连1100元 | 整捆1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角(红二平) | 百连1500元 | 整捆1.8万元 | 整包20万 | ||
1962 | 壹角(红二凸) | 百连2000元 | 整捆2万元 | 整包23万 | ||
1962 | 壹角(红三平) | 百连3000元 | 整捆2.5万元 | 整包26万 | ||
1962 | 壹角(红三凸) | 百张8000-1万元 | 整捆7万元 | |||
1960 | 枣红壹角 | 单张(500-4000) | 百连70万元 | |||
1962 | 背绿壹角 | 单张(500-2000) | 百连35万元 | |||
1962 | 背绿水印 | 单张2万元-3.2万元 | 百连320万元 | |||
1962 | 贰角(二罗马) | 百连2200元 | 整捆2.5万元 | 整包28万元 | ||
1962 | 贰角(三罗马) | 百连2300元 | 整捆2.7万元 | 整包30万元 | ||
1972 | 伍角 | 百连4000元 | 整捆4.3万元 | 整包38万元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百连7万元 | ||||
1960 | 壹元 | 百连8000元 | 整捆9万元 | |||
1960 | 古币壹元 | 单张(100-300) | 百连7万元 | |||
1960 | 贰元车工 | 单张(200-15000) | 百连18万元 | 整捆250万元 | ||
1960 | 二罗马伍元 | 百连2.6万元 | 整捆33万元 | |||
1960 | 三罗马伍元 | 单张(50-150) | 百连3.5万元 | 整捆35万元 | ||
1965 | 二罗马拾元 | 百连2.8万元 | 整捆25万元 | |||
1965 | 三罗马拾元 | 单张(50-100) | 百连3万元 | 整捆33万元 |
第三版人民币值得被收藏:
(1)第三套人民币发行于“以路线斗争为岗”的年代,政治色彩浓厚,历史研究价值非同凡响。
比如:“枣红一角”就因为票面人物向右行走,就被有心者“借题发挥”冠以右倾路线错误,目前此币价值八千左右每张,说它是历史文物也不为过。
(2)票面图案设计新颖,时代特殊明显,凝聚了老一辈深厚情怀,纪念价值不言而喻。
比如:“大团结”、“炼钢工人”、“车工”、“拖拉机”、“纺织女工”等,无不体现出前辈们精诚团结,艰苦奋斗的感人场景。
(3)收藏界有第三套玩水印的说法,的确它的水印防伪技术,已经位居世界先例。最有代表性的要属“背绿水印一角”,此币在收藏界的名气可谓“如雷贯耳”,现在价格到了5万以上单张,不愧为币王。总之,第三套人民币“可圈可点”的地方很多,我们在条件和经验允许的基础上,适当收藏是不错的选择。