流通纪念币 | 名称 | 发行量 | 收购单价/枚 |
生肖纪念币 | 羊整件 | 1000万 | 150元 |
猴整件 | 1000万 | 70元 | |
鸡整件 | 1000万 | 40元 | |
狗整件 | 1000万 | 30元 | |
猪整件 | 1000万 | 35元 | |
鼠整件 | 1000万 | 55元 | |
牛整件 | 3000万 | 18元 | |
虎整件 | 3000万 | 14元 | |
兔整件 | 3000万 | 18元 | |
龙整件 | 8000万 | 8.5元 | |
蛇整件 | 8000万 | 5.5元 | |
珍稀动物 | 大熊猫 | 600万 | 75元 |
金丝猴 | 600万 | 60 | |
华南虎-白鳍豚 | 600万 | 25 | |
朱鹮-丹顶鹤 | 600万 | 23 | |
中华鲟-缘凤蝶 | 600万 | 18 | |
扬子鳄-褐马鸡 | 600万 | 20 | |
世界文化遗产 | 一组长城兵马俑 | 1000万 | 18 |
二组三孔故宫 | 800万 | 30 | |
三组园林猿人 | 600万 | 120 | |
四组丽江都江堰 | 800万 | 26 | |
五组龙门颐和园 | 1000万 | 17 | |
台湾世界遗产 | 一组朝天宫嵌楼 | 1000万 | 20 |
二组日月潭鹅銮 | 1000万 | 20 | |
三组敬字亭 | 1000万 | 10 | |
伟人 | 宋庆龄 | 1044.8万 | 30 |
毛泽东 | 2000万 | 18 | |
周恩来 | 2000万 | 6 | |
刘少奇 | 2000万 | 6 | |
朱德 | 1000万 | 33 | |
邓小平 | 1000万 | 20 | |
陈云 | 1000万 | 13 | |
少数民族自治区 | 宁夏30周年 | 156万 | 530 |
新疆30周年 | 450万 | 80 | |
西藏20周年 | 261.2万 | 275 | |
内蒙40周年 | 905.4万 | 35 | |
广西30周年 | 407.2万 | 80 | |
西藏50周年 | 1000万 | 18 | |
体育运动纪念 | 第六届运动会 | 351万 | 550 |
第十一届亚运会 | 1280.4万 | 26 | |
第一届女足 | 1000万 | 18 | |
第43届乒乓球 | 1000万 | 14 | |
奥运一组 | 1000万 | 50 | |
奥运二组 | 1000万 | 23 | |
奥运三组 | 1000万 | 21 | |
政治、事件纪念 | 建国35周年 | 209.2万 | 420 |
国际和平年 | 2704.8万 | 17 | |
国庆40周年 | 2100万 | 16 | |
植树节 | 1000万 | 28 | |
建党70周年 | 3000万 | 17 | |
宪法颁布10周年 | 1000万 | 15 | |
希望工程5周年 | 2000万 | 7 | |
抗战50周年 | 1000万 | 10 | |
世界妇女大会 | 1000万 | 7 | |
联合国成立50周年 | 1000万 | 7 | |
香港行政区成立 | 2000万 | 20 | |
澳门行政区成立 | 2000万 | 20 | |
政协50周年 | 1000万 | 7 | |
建国50周年 | 1000万 | 18 | |
敦煌藏经洞 | 1000万 | 12 | |
2000年迎新世纪 | 1000万 | 25 | |
辛亥革命90周年 | 1000万 | 12 | |
人大成立50周年 | 1000万 | 6.5 | |
世博纪念币 | 6000万 | 3 | |
书法一组‘和’ | 1000万 | 45 | |
环保一组 | 1000万 | 8 | |
书法二组‘和’ | 1000万 | 20 | |
环保二组 | 1000万 | 6 | |
建党90周年 | 6000万 | 8 | |
建行40周年 | ---- | 2400 |
流通纪念币是为了纪念国际或本国的政治、历史、文化、体育等方面重大事件或杰出历史人物或珍稀动植物等,由中央银行发行的普通金属(铜、镍等)纪念硬币。这种纪念币可按其实际面额进入流通领域。流通纪念币多数被用于收藏。
我国现在的流通纪念币市场还是发展不错的。作为一种流通纪念币,它具有人民币相同的职能,并能够实现等值的兑换功能。从我国第一套流通纪念币发行到今年,将近三十年已经发行的精美纪念币不下60多套,这些精美币种发行量少,市场上已经很少见到它们的身影,即便是有,价格也是高的惊人。而那些发行量稍多,仍在流通领域中见到身影的纪念币其价格走势还是非常喜人的。面值1元的“中国人们银行成立四十周年”的纪念币到现在其价格还维持2000多元的高价位呢。所以我们要有投资流通纪念币获益的信息,相信这个市场还是乐观的。