这大半个月纸币的交易都比较活跃,虽然前段时间币市整体不大景气,但纸币的涨幅相当不错!尤其是第二版币、三版币纸币,行情有开始了上涨,交易也活跃了起来。下面我们就先来看看三版币的市场价格:
名称 | 简称 | 价格 |
1965年10元(三罗冠) | 大团结 | 2.3-2.4万(百连) |
1965年10元(二罗冠) | 大团结 | 2.2万(百连) |
1960年5元(三罗冠) | 炼钢工人 | 3.2万(百连) |
1960年5元(二罗冠) | 炼钢工人 | 3万(百连) |
1960年2元 | 车工2元 | 1000-1500(百连17-20万) |
1960年1元(古币水印) | 女拖拉机手 | 30000-40000(百连) |
1960年1元 | 女拖拉机手 | 6000-8000(百连) |
1972年5角(平水) | 纺织工人 | 40000(百连) |
1972年5角 | 纺织工人 | 4200(百连) |
1962年2角(三罗冠) | 武汉长江大桥 | 2000(百连) |
1962年2角(二罗冠) | 武汉长江大桥 | 1900(百连) |
1962年1角 | 背绿水印一角 | 单张32000 |
1962年1角 | 背绿一角 | 2000(百连30万) |
1960年1角 | 枣红一角 | 4000(单张) |
1962年1角 | 壹角(红三凸) | 8000-10000(百连) |
1962年1角 | 壹角(红二凸) | 2000(百连) |
1962年1角 | 壹角(红二平) | 1500(百连) |
1962年1角 | 壹角(蓝三冠) | 1100(百连) |
1962年1角 | 壹角(红三平) | 3000(百连) |
1962年1角 | 壹角(蓝二冠) | 1100(百连) |
1953年5分 | 五分纸币 | 4300-4400(千连) |
1953年2分 | 二分纸币 | 1150-1180(千连) |
1953年1分 | 一分无油纸币 | 500(千连) |
1953年1分 | 一分带油纸币 | 350-380(千连) |
注:表中价格仅供参考,具体价格建议以当天交易行情为准!
第三套人民币大全套价格
小三套全新价格:1800元左右
大三套不同号参考价格:5万元左右
大三套后三同参考价格:6万元左右
就现在的行情来看,三版币大全套的市场价格比较不错, 而且现在能收藏到完整的大全套难度是越来越大,它的价值也会不断升值。现在市场上求购三版币大全套的币商也不少,手里有出手的,随时都可以出手,毕竟三版币的行情一直都很坚挺,尤其是品相佳的。