名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.35 | 0.28 | 整件50000张 |
3冠8001 | 0.1 | 0.30 | 0.25 | 整件50000张 |
80年2角 | 0.2 | 6.5-7.0 | 5.0-6.0 | 全品整条 |
2冠8005 | 0.5 | 0.90 | 0.65 | 整件50000张 |
3冠8005 | 0.5 | 0.70 | 0.60 | 整件50000张 |
80年1元 | 1 | 11.5-12.5 | 8.0-9.5 | 全品整捆 |
80年2元 | 2 | 50.5-60 | 40-45 | 全品整捆 |
80年5元 | 5 | 30-35 | 20-25 | 全品整捆 |
80年10元 | 10 | 30-35 | 20-28 | 全品整捆 |
80年50元 | 50 | 2500 | 1500-2000 | 全品整刀 |
80年100元 | 100 | 1000-1200 | 700-900 | 全品整刀 |
90年1元 | 1 | 8.0-9.0 | 6-7.5 | 全品整捆 |
90年2元 | 2 | 30-35 | 20.5-25 | 全品整捆 |
90年50元 | 50 | 210-250 | 160-190 | 全品整刀 |
90年100元 | 100 | 200-240 | 140-160 | 全品整刀 |
96年1元 | 1 | 7.0-8.5 | 5.5-6.5 | 全品整条 |
小四套后四位对号 | --- | 750 | 450-550 | 全品整刀 |
小四套后四位对号 | --- | 700 | 400-500 | 散配全品 |
小四套后八位对号 | --- | 3500 | 2500-3000 | 裁切版 |
大四套后三位对号 | --- | 5000 | 3500-4000 | 全品 |
大四套后四位号 | --- | 5800 | 4500-5200 | 全品 |
大四套后四位对号 | --- | 5500 | 4000-5000 | 8050是裁切 |
大四套后八位对号 | --- | 12000 | 8500-9500 | 裁切版 |
第四版人民币分别有1角纸币、2角纸币、5角、1元、2元、5元、10元、50元、100元9种面额,其中1角、5角、1元有纸币、硬币2种。1角、2角、5角、5元、10元只有1980年版一种,2元、50元、100元有1980版、1990版两种,1元有1980、1990、1996版三种。与第三套人民币相比,增加了50元和100元额值纸币。
第四版人民币在票面的制作风格和印制工艺上比前三套人民币都有的创新突破,吸取收了国外钱币设计的一些艺术特点,又保持并发扬了中国民族艺术的传统手法,有很高的实用价值,而且也具有很高的艺术收藏价值。
站内部分内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送 adfsaccadv@foxmail.com 或留言反馈 一经核实,立即删除。并对发布账号进行永久封禁处理。