名称 | 售价参考 | 收价参考 | 备注 |
2冠80年1角 | 0.35 | 0.28 | 整件50000张 |
3冠80年1角 | 0.3 | 0.25 | 整件50000张 |
80年2角 | 5.5-6.5 | 4.2-4.8 | 全品整条 |
2冠80年5角 | 0.9 | 0.65 | 整件50000张 |
3冠80年5角 | 0.7 | 0.6 | 整件50000张 |
80年1元 | 11.0-12 | 8.0-10.5 | 全品整捆 |
80年2元 | 38-45 | 32-36 | 全品整捆 |
80年5元 | 22-26 | 16-20 | 全品整捆 |
80年10元 | 42-50 | 35-42 | 全品整捆 |
80年50元 | 2600 | 1800-2300 | 全品整刀 |
80年100元 | 1200-1400 | 800-1000 | 全品整刀 |
90年1元 | 7.0-9.0 | 5.0-6.5 | 全品整捆 |
90年2元 | 20-28 | 16-20 | 全品整捆 |
90年50元 | 190-220 | 150-180 | 全品整刀 |
90年100元 | 165-190 | 135-155 | 全品整刀 |
96年1元 | 6.5-7.5 | 4.5-5.5 | 全品整条 |
第四套人民币四同 | 550 | 380-450 | 全品整刀 |
第四套人民币四同 | 520 | 350-420 | 散配全品 |
第四套人民币八同 | 3500 | 2500-3000 | 裁切版 |
大四套后三位对号 | 5000 | 3500-4200 | 全品 |
大四套后四位号 | 5800 | 4500-5000 | 全品 |
大四套后四位对号 | 5500 | 4000-5000 | 8050是裁切 |
大四套后八位对号 | 12000 | 8500-9500 | 裁切版 |
历史价值
第四套人民币是新中国第四套纸币,承前启后,是新中国经济建设取得很大成绩的时代,也是见证者中国的改革开放,从王安石变法以来最成功的社会改革,我们中国用短短的三十年追赶了外国发展了上百年的成果,历史价值重大。
文化价值
第二从文化价值上判断第四套人民币收藏价值,首先面值100元的是用的四大伟人头像,对于缅怀老一辈革命家有独特的作用,老一辈革命家精神深入人民心里,老一辈革命家带领中华儿女摆脱外国压迫,用于把不可能变为可能这种星星之火可以燎原的文化思想价值重大,值得人们学习。
第四套人民币是一个时代,是一个有国家到个人富裕起来的时代,也是国家变得富强的时代,包含了社会发展更加注重社会成员利益的时代,因此第四套人民币收藏价值无论是从历史价值、还是文化价值、还是投资价值都无可替代。
站内部分内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送 adfsaccadv@foxmail.com 或留言反馈 一经核实,立即删除。并对发布账号进行永久封禁处理。