纪念币名称 | 发行时间 | 发行量 | 参考价格 |
建国35周年 | 1984 | 2041万套 | 220 |
西藏成立20周年 | 1985 | 261.2万枚(发行量) | 150 |
新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 450万枚(发行量) | 45 |
国际和平年 | 1986 | 2704.8万枚(发行量) | 14 |
内蒙古成立40周年 | 1987 | 905.4万枚(发行量) | 20 |
第六届运动会 | 1987 | 1053万套 | 550 |
宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 156万枚(发行量) | 700 |
中国人民银行成立40周年 | 1988 | 206.8万枚(发行量) | 2800 |
广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 407.2万枚(发行量) | 45 |
国庆40周年 | 1989 | 2100万枚(发行量) | 12 |
第十一届亚运会 | 1990 | 2560.8万枚(发行量) | 12 |
全民义务植树运动10周年 | 1991 | 3000万套 | 11 |
建党70周年 | 1991 | 9000万套 | 9 |
第一届女足 | 1991 | 1000万套 | 15 |
宪法颁布10周年 | 1992 | 1000万 | 10 |
宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1044.8万 | 36 |
珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 600万枚(发行量) | 75 |
毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 2000万枚(发行量) | 28 |
"希望工程"实施5周年 | 1993 | 2000万枚(发行量) | 9 |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 1000万套 | 10 |
抗战50周年 | 1995 | 1000万枚(发行量) | 8 |
世妇会 | 1995 | 1000万枚(发行量) | 6 |
联合国成立50周年 | 1995 | 1000万枚(发行量) | 6 |
珍稀野生动物―金丝猴 | 1995 | 600万枚(发行量) | 60 |
朱德诞辰110周年 | 1996 | 1000万枚(发行量) | 28 |
珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎 | 1996 | 600万套 | 30 |
香港行政区成立 | 1997 | 1997万套 | 14 |
周恩来诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚(发行量) | 5 |
珍稀野生动物(朱?、丹顶鹤) | 1998 | 600万套 | 25 |
珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 600万套 | 22 |
刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚(发行量) | 5 |
珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶) | 1999 | 600万套 | 25 |
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 1000万枚(发行量) | 6 |
建国成立50周年 | 1999 | 1000万枚(发行量) | 9 |
澳门特别行政区成立 | 1999 | 1999万套 | 14 |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 1000万枚(发行量) | 10 |
迎接新世纪 | 2000 | 1000万枚(发行量) | 18 |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1000万枚(发行量) | 15 |
辛亥革命90周年 | 2001 | 1000万枚(发行量) | 9 |
世界遗产一组(长城及兵马甬) | 2002 | 1000万套 | 28 |
03年羊生肖纪念币 | 2002 | 1000万枚(发行量) | 150 |
世界遗产二组(三孔、故宫) | 2002 | 800万套 | 26 |
台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) | 2003 | 1000万套 | 16 |
04年猴生肖纪念币 | 2004 | 1000万枚(发行量) | 45 |
台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 1000万枚(发行量) | 14 |
邓小平诞辰100周年 | 2004 | 1000万枚(发行量) | 12 |
人大成立50周年 | 2004 | 1000万枚(发行量) | 8 |
世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 600万套 | 110 |
05年鸡生肖纪念币 | 2005 | 1000万枚(发行量) | 45 |
世界遗产四组(青城山、都江堰) | 2005 | 800万套 | 20 |
陈云诞辰100周年 | 2005 | 1000万枚(发行量) | 9 |
台湾三组(敬字亭) | 2005 | 1000万枚(发行量) | 10 |
06年狗生肖纪念币 | 2006 | 1000万枚(发行量) | 40 |
世界遗产五组(龙门石窟、硕和园) | 2006 | 1000万套 | 18 |
奥运普制币1组 | 2006 | 1000万套 | 28 |
07年猪生肖纪念币 | 2007 | 1000万枚(发行量) | 40 |
奥运普制币2组 | 2007 | 1000万套 | 16 |
08年鼠生肖纪念币 | 2008 | 1000万枚(发行量) | 35 |
奥运普制币3组 | 2008 | 1000万套 | 16 |
09年牛生肖纪念币 | 2009 | 3000万枚(发行量) | 15 |
“和”字书法(一组) | 2009 | 1000万枚(发行量) | 35 |
环境保护系列 | 2009 | 1000万套 | 8 |
2010年虎生肖纪念币 | 2010 | 3000万枚(发行量) | 15 |
2010年上海世博会 | 2010 | 6000万套 | 4 |
“和”字书法(二组) | 2010 | 1000万枚(发行量) | 16 |
环境保护系列(二组) | 2010 | 1000万套 | 6 |
2011年兔生肖纪念币 | 2011 | 3000万枚(发行量) | 13 |
建党90周年 | 2011 | 6000万套 | 6 |
2012年龙生肖纪念币 | 2012 | 8000万枚(发行量) | 9 |
2013年蛇生肖纪念币 | 2013 | 8000万枚(发行量) | 8 |
“和”字书法(三组) | 2013 | 5000万枚(发行量) | 13 |
2014年马生肖纪念币 | 2013 | 1亿枚 | 7 |
纪念币的发行是为了纪念国际或本国的政治、历史、文化、体育等方面重大事件或杰出历史人物或珍惜动植物等,由人民银行发行的普通金属(铜、镍等)纪念硬币。这种纪念币可按其实际面值进入流通领域。流通纪念币发行中大量被用于收藏。
纪念币不想要了银行回收吗?
会回收,因为这些是国家发行的,而只要是国家发行的纪念币,银行都是会回收的,因为具有国家的权威性,就像没有人能够拒绝人民币一样,包括纸币与硬币。
拓展资料
纪念钞是为了纪念重大事件而特别发行的钞票。由于其具有纪念意义且发行量小,所以有着很大的收藏价值和升值潜力。通常可被分类为两种:
①单纯的纪念钞,完全独立设计;
②流通钞改作,加印上一些特殊的标记来加以区分。
纪念钞是近十几年在我国兴起的收藏品。虽然兴起时间不长,可是已经积累了很大数量的消费群体。我国发行的首枚纪念钞是建国五十周年纪念钞,同年又发行了一枚千禧龙钞。到了2008年,为了纪念北京奥运会的举办,央行又增发了奥运会纪念钞。纪念钞在我国的钱币市场中地位已经无法动摇。
在三种纪念钞中,是最受收藏界欢迎的是奥运钞。奥运钞一共有大陆十元奥运钞、香港20元奥运钞和澳门20元纪念钞。在短短的四年中,大陆十元奥运钞凭着它的统筹性以及巨大的收藏价值摇身一变成为纪念钞市场的领导者。在十元奥运钞发行之时,它的市场价格不比其面值高多少。可是在伦敦奥运会举办期间,这一个收藏品的市场价格居然一举突破六千元大关,价格是其他两个奥运钞的两倍左右。它的价格走势太过抢眼,所以即使奥运会已经过去一段时间,可是收藏界对于它的热情还是依旧高涨。
行情跟在奥运钞之后的是千禧龙钞。千禧龙钞也叫迎接新世纪纪念钞,这一个品种是为了庆祝千禧年的到来而发行的。由于时值龙年,因此央行将龙的元素加入了迎接新世纪纪念钞的设计中。千禧龙钞诞生之后行情也颇引人注目,2012年的市价在两千元以上。
最后,我们来了解一下建国五十周年纪念钞。这枚纪念钞虽然是发行时间最早的纪念钞,发行主题也非常隆重,但是它的价格涨势却不如其他两种纪念钞那般来得迅猛。十几年的历史积淀并没有让藏界看到它的真正价值,所以它是纪念钞板块行情最冷淡的品种。不过,收藏专家对建国钞并没有失去信心。专家认为,建国钞有很大的历史价值,它的表现平平只是因为市场还没有发现它的价值。
当然,无论是哪一个纪念钞都是具有收藏价值的。但是从投资价值的角度来说,比较抢眼的还是奥运钞和千禧龙钞。而建国钞不是一个较好的投资选择,但是可以作为长线投资的选择。