2022年熊猫金币一套回收价目表主要指的就是2022年熊猫金币5枚套装的回收价格,按照今年的市场行情来分析的话,今年2022年五枚金币熊猫纪念币的收盘价维持在2万元左右,依据品相等因素而上下浮动。
2022版熊猫贵金属纪念币30克圆形金质纪念币:
编号 | 2022-0101-au-30g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
500 | 金 | 99.9 | 普制 | 30克 | 圆形 | 32 | 1000000 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 大熊猫滑雪嬉戏场景,辅以“熊猫金币发行40周年标识”元素,并刊面额、重量及成色。 | ||||||
设计 | 黄琴 | ||||||
雕刻 | 宋飞 | ||||||
铸造单位 | 沈阳造币有限公司、上海造币有限公司和深圳国宝造币有限公司 | ||||||
简介 | 中国人民银行定于2021年10月20日发行2022版熊猫贵金属纪念币一套14枚,其中熊猫普制贵金属纪念币8枚、熊猫精制金银纪念币6枚,均为中华人民共和国法定货币。 |
2022年熊猫金币一套回收价目表:
熊猫系列金银币回收价格 | |||||||||
年份 | 1盎司银币 | 5盎司银币 | 公斤银币 | 5盎司金币 | 1/2盎司银币 | 1盎司精制银币 | 12盎司银币 | 12盎司金币 | 套装回收价格 |
1982年 | 32000 | ||||||||
1983年 | 13000 | 25000 | |||||||
1984年 | 5500 | 请电联确认 | 25000 | ||||||
1985年 | 8000 | 25000 | |||||||
1986年 | 24000 | ||||||||
1987年 | 2200 | 2000 | 57500 | 24000 | |||||
1988年 | 2200 | 57500 | 3300 | 24000 | |||||
1989年 | 400 | 2200 | 650 | 3700 | 24000 | ||||
1990年 | 480 | 2300 | 700 | 4500 | 24000 | ||||
1991年 | 800 | 2900 | 850 | 4200 | 24000 | ||||
1992年 | 750 | 3000 | 900 | 6000 | 24000 | ||||
1993年 | 600 | 4200 | 200 | 800 | 6500 | 24000 | |||
1994年 | 600 | 4800 | 200 | 900 | 9500 | 28000 | |||
1995年 | 320 | 8000 | 220 | 2000 | 14000 | 60000 | |||
1996年 | 200 | 160 | 900 | 18000 | 33000 | ||||
1997年 | 300 | 180 | 14000 | 26000 | |||||
1998年 | 550 | 12000 | 600 | 50000 | |||||
1999年 | 1000 | 12000 | 32000 | ||||||
2000年 | 1600 | 13000 | 30000 | ||||||
2001年 | 330 | 11000 | 23000 | ||||||
2002年 | 380 | 8500 | 23000 | ||||||
2003年 | 550 | 1800 | 8500 | 22000 | |||||
2004年 | 400 | 1800 | 7500 | 22000 | |||||
2005年 | 300 | 2000 | 6800 | 62000 | 22500 | ||||
2006年 | 480 | 2000 | 7500 | 62000 | 22500 | ||||
2007年 | 300 | 1500 | 6500 | 60000 | 22500 | ||||
2008年 | 320 | 1400 | 7000 | 60000 | 22500 | ||||
2009年 | 330 | 1300 | 7500 | 60000 | 22000 | ||||
2010年 | 180 | 1200 | 7300 | 61000 | 22000 | ||||
2011年 | 160 | 1100 | 5800 | 60000 | 22000 | ||||
2012年 | 400 | 1000 | 5200 | 58500 | 22000 | ||||
2013年 | 185 | 1000 | 5600 | 59000 | 22000 | ||||
2014年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
2015年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
2016年 | 150 | 900 | 5400 | 57000 | 21500 | ||||
2017年 | 165 | 900 | 5700 | 57000 | 21500 | ||||
2018年 | 180 | 1200 | 6500 | 59000 | |||||
2019年 | 170 | 950 | 6000 | ||||||
2020年 | 190 | 1000 | 6000 | ||||||
2021年 | 180 | 1100 | 6600 | ||||||
2022年 | 20000 |
注意:2022年熊猫金币一套回收价目表实时变化,我们要具体变化具体咨询和投资收藏!
站内部分内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送 adfsaccadv@foxmail.com 或留言反馈 一经核实,立即删除。并对发布账号进行永久封禁处理。